附錄及附件
附錄一
全年食水耗用量及人均用水量
*
全年食水用水量
百萬立方米
人均用水量
立方米╱每年


附錄二
全港人口及獲食水供應人口
*
全港人口
百萬
獲食水供應人口
百萬


附錄三
全年海水耗用量及獲海水供應人口
*
全年海水用水量
百萬立方米
獲海水供應人口
百萬


* | 根據二零一一年人口普查統計結果得出的人口基準,二零零七年年中至二零一一年年中的人口數字已予以修訂,該修訂已採用計算先前人口數字時還未備妥的人口變動數字。從二零零七年起的人均耗水量及獲供水人口數字已相應作出修訂。 |
附錄四
客戶查詢及申請服務的統計數字
個案數目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
書面查詢╱申請 | 279,676 | 318,986 | 295,016 | 212,566 | 205,630 |
電話查詢╱申請 | 888,857 | 901,758 | 896,956 | 897,424 | 850,050 |
親身查詢╱申請 | 348,988 | 398,985 | 395,238 | 329,767 | 317,851 |
總數 | 1,517,521 | 1,619,729 | 1,587,210 | 1,439,757 | 1,373,531 |
附錄五
客戶投訴的統計數字
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
與帳戶有關的投訴# | 78 | 92 | 135 | 136 | 149 |
與帳戶無關的投訴 | 7,763 | 7,169 | 6,546 | 6,537 | 7,390 |
總數 | 7,841 | 7,261 | 6,681 | 6,673 | 7,539 |
# 由區議會,立法會及申訴專員轉介與帳戶有關的投訴。
附錄六
二零一四╱一五年度繳費方式的統計數字
繳費方式 | 交易數目 | 百分比 (%) |
---|---|---|
親身繳費 | 3,745,200 | 50.0 |
郵寄 | 95,600 | 1.3 |
自動轉帳 | 860,800 | 11.5 |
繳費聆 | 842,500 | 11.2 |
自動櫃員機 | 415,200 | 5.5 |
網上繳費 | 1,531,700 | 20.5 |
總數 | 7,491,000 | 100 |
附件一
水務署向公眾提供的刊物目錄
除另有註明外,所有刊物均可在水務署網頁瀏覽,並備有中英文本。
刊物
可在網上政府書店購買的刊物
- 《香港水務》
- 《香港水務設施條例》及《水務設施規例》
小冊子及單張
在各客戶諮詢中心免費派發的小冊子或單張
* 未在水務署網頁提供
- 服務承諾
- 水務簡訊
- 用戶指南
- 食水系統維修指引
- 大潭水務文物徑
- 清洗食水水箱指引
- 耗水量偏高用戶須知
- 緊記僱用持牌水喉匠
- 水的真相
- 香港水塘釣魚樂
- 如何申請供水
- 安裝家庭用貯水式電熱水器須知
- 私人屋邨╱樓宇的供水問題及內部供水系統的維修保養
- 水錶測試實驗所
- 正確使用大廈消防喉轆
- 大廈優質供水認可計劃 – 食水及沖廁水
- 根據香港法例第102章水務設施規例第30條規定的水錶測試
- 濾水器的使用
- 供水故障投訴
- 香港的食水處理及水質控制
- 飲食業(食肆)廚房申請供水指引
- 電子服務*
- 水務署部門單張*
* 未在水務署網頁提供
可要求索取或在水務署總部提供的小冊子或單張
- 水務便覽
- 香港的全面水資源管理
- 紅潮對沖廁海水水質的影響
- 「小水點的奇妙旅程」
- 馬鞍山濾水廠
- 牛潭尾濾水廠
- 北港濾水廠
- 沙田濾水廠
- 小蠔灣濾水廠
- 大埔濾水廠
- 大潭篤原水抽水站
- 「切勿非法取水」
- 禁止在水塘游泳或跳水 *
- 《WSD Mobile App》智能電話應用程式 *
- 「切勿安裝違規淡水冷卻塔」海報及單張
- 「節約用水 從家開始」海報及單張(以中文、英文、印尼文、菲律賓文和泰文五種語言印製)
- 用戶責任
- 「沖廁用水嚴禁作其他用途」警告字樣標貼紙
- 「消防用水嚴禁作其他用途」警告字樣標貼紙
- 「珍惜每點滴」標貼
- 「定期檢查維修慎防食水滲漏」海報
- 「大廈優質供水認可計劃」海報
- 「珍惜點滴 積聚未來」海報
- 「參與節約用水 – 齊縮短沐浴時間」海報
- 發給業界的「用水效益標籤計劃 – 沐浴花灑」單張 *
- 發給公眾的「用水效益標籤計劃 – 沐浴花灑」單張
- 發給業界的「用水效益標籤計劃 – 水龍頭」單張 *
- 發給公眾的「用水效益標籤計劃 – 水龍頭」單張
- 發給業界的「用水效益標籤計劃 – 洗衣機」單張 *
- 發給公眾的「用水效益標籤計劃 – 洗衣機」單張
- 發給業界的「用水效益標籤計劃 – 小便器用具」單張
- 發給公眾的「用水效益標籤計劃 – 節流器」單張
- 發給公眾的「選用貼有用水效益標籤的節流器」單張
- 發給業界的「節流器的用水效益標籤計劃」單張 *
* 未在水務署網頁提供
只在水務署網頁提供的刊物
- 《樓宇內部供水設備防 蝕喉管物料 – 一般資料》
- 《樓宇內部供水設備防 蝕喉管物料 – 安裝須知》
- 《香港水務標準規格 - 樓宇內水管裝置適用》
- 各水務署通函
- 樓宇水管裝置手冊
- 《水務署年報》
附件二
客戶諮詢中心
港島
-
灣仔客戶諮詢中心
灣仔告士打道7號入境事務大樓1樓
九龍
-
旺角客戶諮詢中心
旺角洗衣街128號地下
新界
-
大埔客戶諮詢中心
大埔汀角路1號大埔政府合署4樓 -
沙田客戶諮詢中心
沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓 -
屯門客戶諮詢中心
屯門屯喜路1號屯門政府合署7樓
附件三
二零一四年四月至二零一五年三月的食水水質
甲部 . 微生物含量
一般事項
- 香港是世界上享有最安全食水的地區之一。自二零一二年八月起,水務署已按照世界衛生組織在二零一一年制定的《飲用水水質指引》(世衛2011),監測香港的食水水質。世衛就食水內所含物質建議一套準則值,即使體重達60公斤的用戶在70年內每日飲用兩公升載有準則值物質含量的食水,亦不會對健康構成重大影響。
- 如發生嚴重污染的情況,水務署會聯同衛生署採取行動。如有需要,我們會通知公眾採取適當的措施。
- 我們在濾水廠、配水庫、供水接駁位置和用戶水龍頭抽取食水樣本,並由合資格的水務署人員在現場和水務署轄下的化驗室進行分析。
- 在這段期間,水務署抽取了逾26,000個經處理的食水樣本作微生物含量分析。
- 這段期間內的食水水質完全符合世衛在二零一一年制定的《飲用水水質指引》。
- 按國際慣例,達標與否是根據水質監測數據的全年平均值而定。
微生物含量
參數 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
埃希氏大腸桿菌 | 菌落數*╱100毫升 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
總大腸桿菌群 # | 菌落數*╱100毫升 | 0 | 0 | 0 | – | – |
隱孢子蟲 @ | 卵囊數量╱公升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – |
賈第蟲 @ | 孢囊數量╱公升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – |
* | 菌落數 | |
# | 世衛2011並沒有為總大腸桿菌群制訂與健康有關的準則值。 | |
@ | 雖然世衛沒有就食水所含的隱孢子蟲或賈第蟲制訂與健康有關的準則值,但水務署亦有監測這些微生物。每公升0.00的監測數據代表在不少於100公升經處理的食水樣本中,檢測不到卵囊或孢囊。 |
乙部 . 世界衛生組織在二零一一年制定的《飲用水水質指引》中所列對健康有影響的化學物質
一般事項
- 香港是世界上享有最安全食水的地區之一。自二零一二年八月起,水務署已按照世界衛生組織在二零一一年制定的《飲用水水質指引》(世衛2011),開始監測香港的食水水質。世衛就食水內所含物質建議一套準則值,即使體重達60公斤的用戶在70年內每日飲用兩公升載有準則值物質含量的食水,亦不會對健康構成重大影響。
- 世衛會就該些物質建議臨時準則值(請參閱附註四)。
- 即使食水中某些物質含量偶爾比世衛所定的準則值為高,亦不反映食水不適宜飲用,因為準則值在制定時,已預留了很大的安全容差。
- 如發生嚴重污染的情況,水務署會聯同衛生署採取行動。如有需要,我們會通知公眾採取適當的措施。
- 我們在濾水廠、配水庫、供水接駁位置和用戶水龍頭抽取食水樣本,並由合資格的水務署人員在現場和水務署轄下的化驗室進行分析。
- 這段期間內的食水水質完全符合世衛在二零一一年制定的《飲用水水質指引》。
- 按國際慣例,達標與否是根據水質監測數據的全年平均值而定。
項目 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
丙烯酰胺 | 微克╱公升 | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | 0.5 | ✓ |
草不綠 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
涕滅威 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✓ |
艾氏劑和異艾氏劑 | 微克╱公升 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | 0.03 | ✓ |
銻 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.02 | ✓ |
砷 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.01 (A,T) | ✓ |
莠去津和其氯均三秦代謝物 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✓ |
鋇 | 毫克╱公升 | 0.003 | 0.024 | 0.015 | 0.7 | ✓ |
苯 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✓ |
苯并(a)芘 | 微克╱公升 | < 0.0020 | < 0.0020 | < 0.0020 | 0.7 | ✓ |
硼 | 毫克╱公升 | < 0.02 | 0.05 | 0.03 | 2.4 | ✓ |
溴酸鹽 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 (A,T) | ✓ |
一溴二氯甲烷 | 微克╱公升 | < 15 | 16 | < 15 | 60 | ✓ |
溴仿 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✓ |
鎘 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.003 | ✓ |
夫喃丹 | 微克╱公升 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | 7 | ✓ |
項目 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
四氯化碳 | 微克╱公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 4 | ✓ |
氯酸鹽 | 微克╱公升 | < 175 | < 175 | < 175 | 700 (D) | ✓ |
氯丹 | 微克╱公升 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | 0.2 | ✓ |
氯 | 毫克╱公升 | < 0.1 | 1.4 | 0.7 | 5 (C) | ✓ |
亞氯酸鹽 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 700 (D) | ✓ |
氯仿 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 300 | ✓ |
綠麥隆 | 微克╱公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✓ |
毒死蜱 | 微克╱公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✓ |
鉻 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.05 (P) | ✓ |
銅 | 毫克╱公升 | < 0.003 | 0.053 | < 0.003 | 2 | ✓ |
青乙酰肼 | 微克╱公升 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 0.6 | ✓ |
2,4-滴 | 微克╱公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✓ |
丁基-2,4-二氯酚羥基醋酸 | 微克╱公升 | < 22 | < 22 | < 22 | 90 | ✓ |
項目 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
滴滴涕和代謝物 | 微克╱公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 1 | ✓ |
二(2-乙基己基)鄰苯二甲酸鹽 | 微克╱公升 | <2 | <2 | <2 | 8 | ✓ |
二溴乙腈 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 70 | ✓ |
二溴氯甲烷 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✓ |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 微克╱公升 | < 0.25 | < 0.25 | < 0.25 | 1 | ✓ |
1,2-二溴乙烷 | 微克╱公升 | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | 0.4(P) | ✓ |
二氯乙酸鹽 | 微克╱公升 | < 12 | 19 | < 12 | 50 (D) | ✓ |
二氯乙腈 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 (P) | ✓ |
1,2-二氯苯 | 微克╱公升 | < 250 | < 250 | < 250 | 1000 (C) | ✓ |
1,4-二氯苯 | 微克╱公升 | < 75 | < 75 | < 75 | 300 (C) | ✓ |
1,2-二氯乙烷 | 微克╱公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✓ |
1,2-二氯乙烯 | 微克╱公升 | < 12 | < 12 | < 12 | 50 | ✓ |
二氯甲烷 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
1,2-二氯丙烷 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 40 (P) | ✓ |
1,3-二氯丙烯 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
項目 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
2,4-滴丙酸 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✓ |
樂果 | 微克╱公升 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | 6 | ✓ |
1,4-二噁烷 | 微克╱公升 | < 12.5 | < 12.5 | < 12.5 | 50 | ✓ |
乙二胺四乙酸 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 600 | ✓ |
異狄氏劑 | 微克╱公升 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 0.6 | ✓ |
表氯醇 | 微克╱公升 | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | 0.4 (P) | ✓ |
乙苯 | 微克╱公升 | < 75 | < 75 | < 75 | 300 (C) | ✓ |
2,4,5-涕丙酸 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✓ |
氟化物 | 毫克╱公升 | < 0.10 | 0.64 | 0.48 | 1.5 | ✓ |
六氯丁二烯 | 微克╱公升 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 0.6 | ✓ |
羥基化莠去津 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 | ✓ |
異丙隆 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✓ |
鉛 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.01 (A,T) | ✓ |
林丹 | 微克╱公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 2 | ✓ |
項目 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
2-甲基-4-氯苯氧基乙酸 | 微克╱公升 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | 2 | ✓ |
2-甲基-4-氯丙酸 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✓ |
汞 | 毫克╱公升 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | 0.006 | ✓ |
甲氧滴滴涕 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
甲氧毒草安 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✓ |
微囊藻毒素-LR(總) | 微克╱公升 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1 (P) | ✓ |
禾草特 | 微克╱公升 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | 6 | ✓ |
一氯胺 | 毫克╱公升 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | 3 | ✓ |
一氯醋酸鹽 | 微克╱公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 20 | ✓ |
鎳 | 毫克╱公升 | < 0.001 | 0.015 | 0.006 | 0.07 | ✓ |
硝酸鹽 (以 NO 3 計) | 毫克╱公升 | < 2.5 | 14 | 5.1 | 50 | ✓ |
次氨基三乙酸 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 | ✓ |
亞硝酸鹽 (以 NO 2 計) | 毫克╱公升 | < 0.004 | 0.006 | < 0.004 | 3 | ✓ |
N-亞硝基二甲胺 | 微克╱公升 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.025 | 0.1 | ✓ |
項目 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
二甲戊樂靈 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
五氯酚 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 (P) | ✓ |
硒 | 毫克╱公升 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | 0.04 (P) | ✓ |
西瑪三嗪 | 微克╱公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 2 | ✓ |
二氯異氰尿酸鈉(以氰尿酸計) | 毫克╱公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 40 | ✓ |
苯乙烯 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 (C) | ✓ |
2,4,5-涕 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✓ |
特丁律 | 微克╱公升 | < 1.8 | < 1.8 | < 1.8 | 7 | ✓ |
四氯乙烯 | 微克╱公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 40 | ✓ |
甲苯 | 微克╱公升 | < 175 | < 175 | < 175 | 700 (C) | ✓ |
三氯乙酸鹽 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 200 | ✓ |
三氯乙烯 | 微克╱公升 | < 18 | < 18 | < 18 | 20 (P) | ✓ |
2,4,6-三氯酚 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 (C) | ✓ |
項目 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
氟樂靈 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✓ |
鈾 | 毫克╱公升 | < 0.0002 | 0.0004 | < 0.0002 | 0.03 (P) | ✓ |
氯乙烯 | 微克╱公升 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | ✓ |
二甲苯 | 微克╱公升 | < 125 | < 125 | < 125 | 500 (C) | ✓ |
註: | |||||||||||||||
(一) | 以上是有關食水水質的摘要報告。 | ||||||||||||||
(二) | 各數值是根據水務署水質科學部現行品質保證指引所訂的要求而編製。 | ||||||||||||||
(三) | 水務署已就每個重金屬及微量有機化合物項目進行了100至大約600個樣本分析。 | ||||||||||||||
(四) | 根據世衛2011:
|
丙部 . 輻射水平
一般事項
- 香港是世界上享有最安全食水的地區之一。水務署按照世界衛生組織在二零一一年制定的《飲用水水質指引》(世衛2011),監測香港的食水水質。
- 根據世衛的建議,食水的總α及總β活度的篩查水平分別為每公升0.5貝可和每公升1.0貝可。如食水的放射性活度低於篩查水平,便無須對個別放射性核素作進一步調查或詳細分析。
- 我們在濾水廠、分配網絡和用戶水龍頭抽取食水樣本,並由合資格的水務署人員在化驗室進行分析。
- 在這段期間,食水的放射性活度遠低於世衛在二零一一年建議的總α及總β活度篩查水平,有關食水可供安全飲用。
輻射水平
項目 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
世衞2011篩查水平 | 低於篩查水平 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
總α活度 | 貝可╱公升 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.5 | ✓ |
總β活度 | 貝可╱公升 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | 1.0 | ✓ |
註: | |
(一) | 以上是有關食水水質的摘要報告。 |
(二) | 總α及總β活度的報告值設定為世衛篩查水平的20%。 |
(三) | 水務署對逾150個樣本作總α及總β活度的分析。 |
丁部 . 其他參數
項目 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
||
---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||
pH值(水溫25oC時) | pH | 6.6 | 9.2 | 8.4 |
色度 | Hazen 單位 | <3 | <3 | <3 |
混濁度 | NTU | < 0.1 | 3.0 | 0.3 |
導電率(水溫25 oC時) | μS/cm | 48 | 191 | 136 |
溫度 | oC | 14.0 | 33.6 | 24.1 |
總鹼度(以 CaCO3計) | 毫克╱公升 | 9 | 35 | 22 |
總硬度(以 CaCO3計) | 毫克╱公升 | < 5 | 61 | 35 |
鈣 | 毫克╱公升 | 0.8 | 19 | 12 |
鎂 | 毫克╱公升 | 0.34 | 2.1 | 1.4 |
氯化物 | 毫克╱公升 | < 5 | 16 | 9 |
硫酸鹽 | 毫克╱公升 | 4 | 25 | 14 |
正磷酸鹽(以 PO4計) | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.04 | < 0.01 |
鐵 | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.05 | < 0.01 |
項目 | 單位 | 監測數據
(04/2014 – 03/2015) |
||
---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||
鋁 | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.10 | 0.02 |
二氧化硅(以 SiO 2計) | 毫克╱公升 | 1.8 | 15 | 10 |
錳 | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.03 | < 0.01 |
註: | |
(一) | 以上是有關食水水質的摘要報告。 |
(二) | 各數值是根據水務署水質科學部現行的品質保證指引所訂的要求而編製。 |
附件四
水務監督 — 經營帳目
二O一四╱一五年度回顧
截至二O一五年三月三十一日止的財政年度 |
工作方面 |
按照水錶記錄的淡水耗水量上升2.2%至6.51億立方米 |
財務表現 |
收入上升5.3% 開支上升5.7% 虧損由二O一三╱一四年度的9.309億元增至二O一四╱一五年度的10.150億元 按固定資產平均淨值計算的回報率維持 -1.9% |
經營帳目
截至二O一五年三月三十一日止的財政年度
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
註 | (百萬元) | (百萬元) | |
收入 | 2 | 8,032.1 | 7,630.6 |
開支 | 3 | 9,047.1 | 8,561.5 |
稅前虧損 | (1,015.0) | (930.9) | |
稅項 | 1(e) 及 (f) 及 4 | – | - |
稅後虧損 | 1(j) | (1,015.0) | (930.9) |
附註為這帳目的一部分。
衡量財務表現的指標
截至二O一五年三月三十一日止的財政年度
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
註 | (百萬元) | (百萬元) | |
固定資產平均淨值 | 1(i) 及 5 | 53,712.0 | 50,086.9 |
實際回報額 | (1,015.0) | (930.9) | |
目標回報額 | 1,826.2 | 1,703.0 | |
按固定資產平均淨值計算的實際回報率 | 1(h) | (1.9%) | (1.9%) |
按固定資產平均淨值計算的目標回報率 | 3.4% | 3.4% |
附註為這帳目的一部分。
資產負債表
二O一五年三月三十一日結算
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
註 | (百萬元) | (百萬元) | |
可動用淨資產 | |||
固定資產 | 1(b) 及 (c) 及 5 | 55,554.6 | 51,869.3 |
流動資產 | 1(d) 及 6 | 2,567.7 | 2,427.4 |
流動負債 | 7 | (2,388.4) | (2,243.2) |
流動資產淨值 | 179.3 | 184.2 | |
55,733.9 | 52,053.5 | ||
財政來源 | |||
公共資本帳目 | 1(j) 及 8 | 55,733.9 | 52,053.5 |
附註為這帳目的一部分。
帳目附註
1. 會計政策
(a) 會計基礎
此帳目是根據歷史成本基礎來制定,並略加修訂以包括名義的收支。
(b) 固定資產
(i) | 除政府收回的土地外,固定資產不包括水務設施和集水區位處的土地。至於政府收回的土地,其收回成本會包括在有關的工程成本內。 |
(ii) | 至於工程項目,成本包括實際直接開支,和施工期間有關設計、規劃和監督等的員工費用。 |
(iii) | 所有其他固定資產,除了建造中的資產以成本值計算外,均以其成本值減去累積折舊列出。 |
(c) 折舊
(i) | 折舊是根據資產原值減去使用期末的剩餘值,採用直線攤銷法按其預計使用年期分期註銷。每年折舊率為:- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
(ii) | 建造中的資產並沒有折舊撥備。 |
(d) 存貨
存貨是以加權平均法,按成本值和可變賣淨值兩者中較低者列出。
(e) 稅項
名義利得稅乃按年度預期的應課溢利,以資產負債表結算日的現行稅率,及過往年度的應付稅項調整而作出所需要的撥備。由於水務監督於本年度沒有應課稅溢利,因此無需在帳目上作出名義利得稅的撥備。
(f) 遞延稅項
遞延稅項指就資產及負債帳面值與計算應課稅溢利所用相應稅基間之所有重大暫時差額而作出的適當確認。遞延稅項資產則於應課稅溢利有可能抵銷可扣稅暫時差額時予以確認。由於水務監督沒有應課稅溢利可用作抵銷可扣稅暫時差額,因此無需在帳目上就所有重大暫時差額作出遞延稅項撥備。
(g) 僱員福利
僱員福利包括薪金、酬金、退休金、房屋津貼和年假會被確認為對僱員當年度所提供之相關服務而列作的應計開支。
(h) 按固定資產平均淨值計算的實際回報率
按稅後溢利或虧損與固定資產平均淨值的比率計算。
(i) 固定資產平均淨值
這淨值是指總固定資產值減去累積折舊在期初及期末兩項數值的簡單平均數。
(j) 虧損
由於水務監督沒有獨立的法定身份,其財政資源或虧損均視為政府一般收入的一部分。而有關虧損亦會於公共資本帳目中調節。
2. 收入
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | ||
收費供水 | 2,622.0 | 2,555.8 | |
差餉的津貼 | 3,340.4 | 2,236.4 | |
政府對寬免計劃的津貼 | 923.0 | 1,734.2 | |
政府為用戶提供免費用水的津貼 | 962.7 | 918.7 | |
政府樓宇用水 | 155.1 | 159.0 | |
收費、牌照及可收回支出的工程 | 24.7 | 22.7 | |
存款利息 | 4.2 | 3.8 | |
8,032.1 | 7,630.6 |
政府對寬免計劃的津貼是為彌補因該年度所作出差餉寬免措施所引至的差額。
政府為用戶提供免費用水津貼的計算方法,是把2013-14及2014-15年度分別為10.8元和11元的淡水每單位淨生產成本(已包括按固定資產平均淨值計算的目標回報額,在相關年度分別為每單位2.6元和2.7元),乘以按照水錶記錄淡水耗用量內的免費用水津貼用量,即每個住宅帳戶於每121.64天首12個用水單位。
政府為用戶提供免費用水津貼的計算方法,是把2013-14及2014-15年度分別為10.8元和11元的淡水每單位淨生產成本(已包括按固定資產平均淨值計算的目標回報額,在相關年度分別為每單位2.6元和2.7元),乘以按照水錶記錄淡水耗用量內的免費用水津貼用量,即每個住宅帳戶於每121.64天首12個用水單位。
3. 開支
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | ||
員工支出 | 1,586.6 | 1,528.7 | |
經營及行政支出 | 1,841.0 | 1,747.9 | |
購買東江水支出 | 4,031.2 | 3,802.2 | |
折舊 | 1,588.3 | 1,482.7 | |
9,047.1 | 8,561.5 |
4. 稅項
2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | ||
名義利得稅 | 0.0 | 0.0 | |
以下項目的遞延稅項資產╱(遞延稅項負債)未被確認:- | |||
未使用的稅項虧損 | 29,430.9 | 26,969.9 | |
由折舊免稅額所產生的重大暫時差異 | (19,893.0) | (18,415.3) |
5. 固定資產
樓宇、過濾器、喉管等 | 機器及設備 | 電腦硬件、軟件及系統 | 沖廁鹹水設施 | 船灣淡水湖 | 萬宜水庫 | 水錶 | 車輛 | 建造中的資產 | 總額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | (百萬元) | (百萬元) | (百萬元) | (百萬元) | (百萬元) | (百萬元) | (百萬元) | (百萬元) | |
成本 | ||||||||||
二O一四年四月一日 | 47,488.9 | 349.5 | 343.5 | 10,058.2 | 702.0 | 1,661.2 | 436.5 | 83.6 | 9,521.8 | 70,645.2 |
添置 | 2.3 | 8.7 | 1.4 | – | – | – | 67.8 | 6.7 | 5,222.3 | 5,309.2 |
轉撥 | 3,668.9 | – | 19.1 | 980.0 | – | – | – | 0.3 | (4,668.0) | 0.3 |
處置╱註銷 | (89.5) | (1.1) | (1.0) | (41.4) | – | – | (20.2) | (1.5) | (13.3) | (168.0) |
二O一五年三月三十一日 | 51,070.6 | 357.1 | 363.0 | 10,996.8 | 702.0 | 1,661.2 | 484.1 | 89.1 | 10,062.8 | 75,786.7 |
累積折舊 | ||||||||||
