2025年1月6日 | 去年同期 | |
---|---|---|
本港水塘总存水量 (百万立方米) | 397.413 | 366.822 |
占总容量百分比(%) | 67.81% | 62.59% |
水塘 | 现时存水量 (百万立方米) | 占容量百分比 |
---|---|---|
薄扶林水塘 | 0.185 | 79.40% |
香港仔下水塘 | 0.333 | 68.52% |
香港仔上水塘 | 0.650 | 84.09% |
大潭副水塘 | 0.069 | 86.25% |
大潭中水塘 | 0.664 | 96.79% |
大潭笃水塘 | 5.117 | 84.62% |
大潭上水塘 | 1.365 | 91.61% |
石壁水塘 | 19.493 | 79.69% |
九龙副水塘 | 0.448 | 56.00% |
九龙水塘 | 0.759 | 48.10% |
石梨贝水塘 | 0.337 | 90.11% |
下城门水塘 | 1.160 | 26.98% |
九龙接收水塘 | 0.121 | 100.00% |
城门水塘 | 11.879 | 89.46% |
大榄涌水塘 | 12.462 | 60.82% |
船湾淡水湖 | 145.590 | 63.37% |
万宜水库 | 204.274 | 72.66% |
总和 : | 404.906 | 69.09% |
下载个别水塘存水量 (每月更新两次)