申请供水的程序包括3个阶段:
申请人须提交以下文件供水务监督审批:
水务署每年处理大量来自新落成楼宇、村屋和水管翻新等的供水申请。
宗数 | 新落成楼宇 | 村屋 | 水管翻新 | 所有类别 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
第1季 | 151 | 101 | 119 | 115 | 785 | 410 | 460 | 335 | 256 | 246 | 241 | 190 | 1,559 | 1,315 | 1424 | 1092 |
第2季 | 132 | 127 | 98 | 669 | 582 | 527 | 251 | 301 | 248 | 1,784 | 1,653 | 1566 | ||||
第3季 | 107 | 135 | 135 | 672 | 628 | 623 | 288 | 222 | 368 | 1,824 | 1,706 | 1772 | ||||
第4季 | 110 | 97 | 139 | 606 | 439 | 556 | 238 | 235 | 215 | 1,601 | 1342 | 1584 | ||||
总计 | 500 | 460 | 491 | 115 | 2,732 | 2059 | 2166 | 335 | 1,033 | 1004 | 1072 | 190 | 6,768 | 6016 | 6346 | 1092 |
表 1 - 获水务监督批准的申请宗数
水务署已推出改善措施以简化水管工程计划的审批流程,包括调整提交文件的安排和列明提交水管工程计划的文件清单。有关申请程序的详情,请参考《申请供水指引》。
在未收到水务署批准水管工程计划的书面通知前,不得进行任何水管工程。持牌水喉匠须向水务监督提交WWO 46表格的第一、第二部分及已填妥的表格WWO 1149(拟安装的喉管及装置清单)向水务监督申请进行核淮水管计划下的工程。(如在表格WWO1149已连同水管工程计划获得核准,则只需递交表格WWO 46.)
宗数 | 新落成楼宇 | 村屋 | 水管翻新 | 所有类别 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
第1季 | 234 | 260 | 185 | 164 | 452 | 341 | 328 | 193 | 112 | 112 | 106 | 63 | 1,475 | 1,398 | 1332 | 1001 |
第2季 | 272 | 312 | 197 | 594 | 409 | 331 | 113 | 133 | 81 | 1,763 | 1,637 | 1456 | ||||
第3季 | 291 | 253 | 222 | 646 | 366 | 424 | 127 | 111 | 103 | 1,890 | 1,409 | 1551 | ||||
第4季 | 246 | 162 | 166 | 501 | 318 | 329 | 105 | 101 | 139 | 1,622 | 1281 | 1525 | ||||
总计 | 1,043 | 987 | 770 | 164 | 2,193 | 1434 | 1412 | 193 | 457 | 457 | 429 | 63 | 6,750 | 5725 | 5864 | 1001 |
表 2 - 获水务监督批准开展水管工程的宗数
为方便拟备申请文件,水务署网页中已加入新功能,供申请人搜寻及选取具有效「一般认可」的喉管或装置资料,并直接转换为所需表格WWO1149。拟备的表格可下载供打印及签署,并用以递交致水务监督。
当递交的文件大致获得认可後,水务监督会向申请人发出WWO 46表格的第三部分。
水管工程完成後,持牌水喉匠应填妥WWO 46表格第四部分,以尽早通知水务监督。
宗数 | 新落成楼宇 | 村屋 | 水管翻新 | 所有类别 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
第1季 | 236 | 203 | 182 | 315 | 526 | 371 | 332 | 375 | 108 | 85 | 75 | 114 | 1,473 | 1,228 | 1120 | 1738 |
第2季 | 204 | 171 | 114 | 438 | 449 | 323 | 81 | 116 | 92 | 1,280 | 1,367 | 1179 | ||||
第3季 | 212 | 181 | 335 | 532 | 339 | 290 | 100 | 96 | 104 | 1,436 | 1,232 | 1208 | ||||
第4季 | 305 | 166 | 149 | 987 | 345 | 250 | 189 | 103 | 77 | 2,720 | 1167 | 1027 | ||||
总计 | 957 | 721 | 780 | 315 | 2,483 | 1504 | 1195 | 375 | 478 | 400 | 348 | 114 | 6,909 | 4994 | 4534 | 1738 |
表 3 - 获水务监督批准的竣工水管工程数目
为改良水喉工程的视察和检查程序,并缩短中期视察和最终视察个案检查程序所需的时间,水务署已推出「自愿递交检查清单计划」,让持牌水喉匠自愿参与。在该计划下,持牌水喉匠须自行就已完成的水喉工程进行视察,按所订明的要求填妥中期和/或最终视察检查清单,并需由合资格的注册专业人士核证该已填妥的检查清单。水务署会核查由持牌水喉匠视察和合资格的注册专业人士核证的检查清单项目。此外,水务署会随机抽取及检查持牌水喉匠尚未检查的项目。有关详情,请参阅水务署通函第1/2018号。
监於每年有大量不同类型的供水申请,水务署近年来一直与水喉业界紧密合作,以优化申请供水流程。水务监督的要求会定期作出检讨,并就个别类型的供水申请制定了一些针对的改善措施。