生效日期 | 项目 | 分类 | 牌子 | 认可信编号 | 监察状态 |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 1 | 铜合金配件连压接接头 - 接合件 - DEC 301 28 mm | Deco | C20201157 | 合格 |
2 | 铜合金配件连压接接头 - 弯头 - DEC403 28 mm x 1" | Deco | C20201157 | 合格 | |
3 | 铜合金配件连接头 - 三通接头 - BSTW 1-1/2" x 3/4" | Welson | C20210358 | 合格 | |
4 | 铜合金配件连接头 - 三通接头 - BSFW 1-1/2" x 3/4" | Welson | C20210359 | 合格 | |
5 | 不锈钢管 - Series 2 (316L) - EN28125-6 28 mm | HKS | C20180521 | 合格 | |
6 | 无铅焊丝 - Grade 99C | Holly | M20200028 | 合格 | |
7 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - 5A8360C0G 3/8" | Roca | C20180306 | 合格 | |
8 | 座台式单手柄洗涤盆混合龙头 - WR-501206-XX 3/8" | Walrus | C20210207 | 合格 | |
9 | 单手柄浴缸混合龙头 - TBG10305H#XXX 1/2" | TOTO | C20200533 | 合格 | |
10 | 弯嘴水龙头 - NC923B 1/2" | Ruby | C20200794 | 合格 | |
11 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - WK-XX805 3/8" | Winkler | C20200256 | 合格 | |
12 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - S-016 3/8" | Schleich | C20190422 | 合格 | |
13 | 铜合金角阀 - 1502 15 mm | PSV | C20170478 | 合格 | |
14 | 不锈钢球形阀 - SV65BVC-6 65 mm | HKS | C20190091 | 合格 | |
15 | 铜合金闸阀 - CN62 50 mm | CNB | C20180734 | 合格 | |
16 | 铜合金闸阀 - WGV-501T-BZ 65 mm | Wealthmark | C20190598 | 合格 | |
17 | 铜合金角阀 - F205N 1/2" x 3/8" | Fima Carlo Frattini | C20190055 | 合格 | |
18 | 塑胶浮球阀 - SV80367 1/2" | Armitage Shanks | C20180472F | 合格 | |
2021年11月30日 | 1 | 不锈钢沟槽式配件 (304) - 弯头 65 mm | HKS | C20180617 | 合格 |
2 | 不锈钢沟槽式配件 (304) - 接合件 65 mm | HKS | C20180617 | 合格 | |
3 | 铜合金配件连压接接头 - 接合件 - 303 22 mm x 1/2" | Tipo | C20190139 | 合格 | |
4 | 铜合金配件连压接接头 - 三通接头 - 617 22 mm x 22 mm x 3/4" | Tipo | C20190139 | 合格 | |
5 | 不锈钢管 - Series 2 (316L) - 28 mm | Anpro | C20200714 | 合格 | |
6 | 无铅焊丝 - TAW-W10L | Lawton | M20210003 | 合格 | |
7 | 厨房洗涤盆混合龙头 - TRM-5641-yy 3/8" | Treemme | C20180034 | 合格 | |
8 | 单手柄厨房混合龙头 - EMS-MX-39007-G00 1/2" | EMSA | C20190511 | 合格 | |
9 | 挂墙式单手柄花洒混合龙头 - CF-1312.701.50 1/2" | American Standard | C20180566 | 合格 | |
10 | 单手柄花洒混合龙头 - 51450163 1/2" | Hansa | C20180236 | 合格 | |
11 | 单手柄洗手盆混合龙头 - TEO-8F301-11 3/8" | Teorema | C20180312 | 合格 | |
12 | 单手柄浴缸花洒混合龙头 - CF-0711.601.50 1/2" | American Standard | C20170725 | 合格 | |
13 | 不锈钢浮体操作阀 - 106S-50 50 mm | Welson | C20180793 | 合格 | |
14 | 铜合金闸阀 - TYT-352SS 15 mm | TYT | C20200911 | 合格 | |
15 | 铜合金闸阀 - H3110 40 mm | TYT | C20200785 | 合格 | |
16 | 伸缩/挠性接头 - VF-2 50 mm | PSV | C20170646 | 合格 | |
17 | 不锈钢活皮心断流阀 - SV32SVC-6 32 mm | HKS | C20170736 | 合格 | |
18 | 塑胶浮球阀 - 747UK 1/2" | Fluidmaster | C20210308F | 合格 | |
2021年10月31日 | 1 | 铜配件连接头 - 接合件 - EF01 28 mm | Wednesbury | C20201183 | 合格 |
2 | 铜配件连接头 - 三通接头 - EF24 28 mm | Wednesbury | C20201183 | 合格 | |
3 | 铜及铜合金压合配件 - 接合件 - 2415 28 mm | Viega | B20200049 | 合格 | |
4 | 铜及铜合金压合配件 - 弯头 - 2416 28 mm | Viega | B20200049 | 合格 | |
5 | 不锈钢管 - Series 2 (316L) 28 mm | SK-I | C20180771 | 合格 | |
6 | 无铅焊丝 - 99C | AIM | M20190003 | 合格 | |
7 | 挂墙式弯嘴水龙头 - D1202 1/2" | Demiko | C20180700 | 合格 | |
8 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - 28813 3/8" | La Torre | C20180330 | 合格 | |
9 | 洗涤盆混合龙头 - TR40053021 3/8" | Cisal | C20180779 | 合格 | |
10 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - WK-MA805E 3/8" | Winkler | C20180130 | 合格 | |
11 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - EB-185 3/8" | Ebeau | C20190515 | 合格 | |
12 | 三孔洗手盆混合龙头 - 20.713.809.XX 1/2" | Dornbracht | C20180792 | 合格 | |
13 | 不锈钢伸缩接头 - VF-3 50 mm | PSV | C20170692 | 合格 | |
14 | 铜合金闸阀 - DECVC 28 mm | Deco | C20201194 | 合格 | |
15 | 铜合金球形阀 - WH025-B 50 mm | Wah Hung | C20200840 | 合格 | |
16 | 铜合金断流阀 - TYT-651 25 mm | TYT | C20201015 | 合格 | |
17 | 塑胶浮球阀 - NA201 1/2" | Tengo | C20200451F | 合格 | |
2021年9月30日 | 1 | 铜配件连渗鍚接头 - 三通接头 - STR 35 mm | Kembla | B20210015 | 合格 |
2 | 不锈钢沟槽式配件 - 接合件 - 65 mm | HKS | C20180232 | 合格 | |
3 | 不锈钢沟槽式配件 - 90° 弯头 - 65 mm | HKS | C20180232 | 合格 | |
4 | 铜压合配件 - 90° 弯头 - 28 mm | Kempress | B20200001 | 合格 | |
5 | 铜管 (X型) - R290 66.7 x 1.2 mm | Kembla | C20200958 | 合格 | |
6 | 锡铜焊丝 - SDW001 | Lee Kee Group | M20200025 | 合格 | |
7 | 单手柄厨房混合龙头 - 71835XXX 3/8" | Hansgrohe | C20210146 | 合格 | |
8 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - 31375XXX 3/8" | Grohe | C20180524 | 合格 | |
9 | 单手柄洗手盘混合龙头 - XXYY8127 3/8" | Fiore | C20170410 | 合格 | |
10 | 单手柄洗手盘混合龙头 - 23303XXX 3/8" | Grohe | C20201066 | 合格 | |
11 | 单手柄浴缸花洒混合龙头 - CF-0972.70X.50 1/2" | American Standard | C20180219 | 合格 | |
12 | 单手柄洗手盆混合龙头 - TLG04309B 1/2" | Toto | C20180302 | 合格 | |
13 | 单手柄洗手盆混合龙头 - 5A3790XXX-PT 3/8" | Roca | C20200415 | 合格 | |
14 | 铜合金角阀 - 22010000 1/2" | Grohe | C20180237 | 合格 | |
15 | 铜合金平衡浮球阀 - 901BL 40 mm | Pegler | C20180688 | 合格 | |
16 | 铜合金摆动止回阀 - TYT-456 40 mm | TYT | C20200969 | 合格 | |
17 | 铜合金角阀 - B141481WIN 1/2" x 1/2" | Winkler | C20170408 | 合格 | |
18 | 不锈钢摆动止回阀 - SV32CVC-6 32 mm | HKS | C20170540 | 合格 | |
19 | 塑胶浮球阀 - BH131 1/2" | TOTO | C20210371F | 合格 | |
2021年8月31日 | 1 | 铜配件连渗鍚接头 - 端盖 - TC317 15 mm | ecFIT | C20160739 | 合格 |
2 | 不锈钢压合配件 (316) - 弯头 - 28 mm | Anpro | C20190220 | 合格 | |
3 | 不锈钢压合配件 (316) - 接合件 - 28 mm | Anpro | C20190220 | 合格 | |
4 | 铜配件连渗鍚接头 - 接合件 - TC301 22 mm | ecFIT | C20160739 | 合格 | |
5 | 铜配件连渗鍚接头 - 异径管 - YP1R 28 x 22 mm | Yorkshire | B20200078 | 合格 | |
6 | 铜管 (X型) - 28 mm | Copperone | C20170775 | 合格 | |
7 | 无铅焊丝 - 99C | Fernox FRY | M20200020 | 合格 | |
8 | 单手柄厨房混合龙头 - 10.191.003.000FL 3/8" | KWC | C20170527 | 合格 | |
9 | 单手柄浴缸混合龙头 - TBG08305H#XXX 1/2" | TOTO | C20200484 | 合格 | |
10 | 挂墙式洗涤盆混合龙头 - MX043 1/2" | EXQ | C20210153 | 取消《一般认可》资格 (於2022年9月4日生效) | |
11 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - 32259XX3 3/8" | Grohe | C20200612 | 合格 | |
12 | 单手柄厨房混合龙头 - 31820000 3/8" | Hansgrohe | C20180182 | 合格 | |
13 | 单手柄厨房混合龙头 - 14822 3/8" | Hansgrohe | C20190394 | 合格 | |
14 | 铜合金闸阀 - BRGV 50 mm | Conex Banninger | B20190059 | 合格 | |
15 | 铜合金活皮心断流阀 - 3227 1-1/2" | Genebre | C20201099 | 合格 | |
16 | 不锈钢浮体操作阀 - 200A-RPH 40 mm | Valvulas CT | C20210284 | 合格 | |
17 | 不锈钢挠性接头 - VF-2H 50 mm | PSV | C20170647 | 合格 | |
18 | 不锈钢挠性接头 - SF600H-316 25 mm | Tozen | C20170237 | 合格 | |
19 | 塑胶浮球阀 - PC-A126006 5/8" | American Standard | C20180036F | 合格 | |
2021年7月31日 | 1 | 铜合金接头配件连渗鍚接头 - 三通接头TC9175522 42mm x 42mm x ¾" x ¾" | ecFIT | C20170360 | 合格 |
2 | 铜合金接头配件连渗鍚接头 - 三通接头TC617442 35mm x 35mm x ¾" | ecFIT | C20170360 | 合格 | |
3 | 不锈钢压合配件 - 弯头 90°E DN32 | N.U | C20180374 | 合格 | |
4 | 不锈钢压合配件 - 接合件 S DN32 | N.U | C20180374 | 合格 | |
5 | 不锈钢管 - Series 1 (304) 28 mm | HKS | C20180518 | 合格 | |
6 | 无铅焊技 (XS-G227-D3.25) | RedRingSolder | M20200030 | 合格 | |
7 | 单手柄厨房混合龙头 – 72813 3/8" | Hansgrohe | C20190156 | 合格 | |
8 | 单手柄厨房混合龙头 – 31815 3/8" | Hansgrohe | C20180676 | 合格 | |
9 | 单手柄厨房混合龙头 - 31817 3/8" | Hansgrohe | C20180542 | 合格 | |
10 | 单手柄洗手盆混合龙头 - 31085 + 13622180 1/2" | Hansgrohe | C20180539 | 合格 | |
11 | 弯嘴水龙头 - EA1.XX 1/2" | Tubrak | C20200729 | 合格 | |
12 | 座台式厨房水龙头 - F104000G2 1/2" | Bellini | C20180348 | 合格 | |
13 | 青铜止回阀 - Fig. 230P 40mm | Toyo | C20170264 | 合格 | |
14 | 青铜闸阀 - Fig. 206P 50mm | Toyo | C20170292 | 合格 | |
15 | 不锈钢活皮心断流阀 - SV20SVC-6 20mm | HKS | C20170600 | 合格 | |
16 | 铜合金断流阀 - TYT-601 15mm | TYT | C20200784 | 合格 | |
17 | 铜合金Y形滤水网 - GMY-32 32mm | Welson | C20201152 | 合格 | |
18 | 浮球阀 - 1155348 1/2" | Kohler | C20170680F | 合格 | |
2021年6月30日 | 1 | 铜配件连渗鍚接头 - 弯头520C 22x15mm | tub-e | C20180404 | 合格 |
2 | 铜合金配件连压接接头 - 接合件301 22x22mm | Tipo | C20180260 | 合格 | |
3 | 铜合金配件连压接接头 - 弯头 403 22mm x¾" | Tipo | C20180260 | 合格 | |
4 | 铜管 (X型) R250 28x0.9mm | Kembla | C20200957 | 合格 | |
5 | 银铜磷铜焊合金 (Stay-Silv®5) | Harris | M20200010 | 合格 | |
6 | 单手柄洗涤盆混合龙头 3/8" WK-HG807 | Winkler | C20201018 | 合格 | |
7 | 花洒混合龙头 1/2" 71605 + 01800180 | Hansgrohe | C20190539 | 合格 | |
8 | 单手柄洗手盆混合龙头 - 3/8" 32618XX3 | Grohe | C20200355 | 合格 | |
9 | 单手柄洗涤盆水龙头 - 1/2" 31228XXX | Grohe | C20200876 | 合格 | |
10 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - 3/8" TVK10510111061 | Villeroy & Boch | C20190147 | 合格 | |
11 | 单手柄厨房混合龙头 - 3/8" 71832 | Hansgrohe | C20180714 | 合格 | |
12 | 铜合金球形阀 - 1-1/2" PB100 | Pegler | C20180685 | 合格 | |
13 | 流量控制阀 - 1/2"BSP(M) S10-xx | Vola | B20180022 | 合格 | |
14 | 铜合金球形阀 - 32mm TYT-506 | TYT | C20200953 | 合格 | |
15 | 铜合金闸阀 - 32mm BAGV | Conex Banninger | B20190060 | 合格 | |
16 | 铜合金球形阀 - 32mm BAGL | Conex Banninger | B20190054 | 合格 | |
17 | 塑胶底进式浮球控制进水阀 - 1/2" WR-B2800E-N | Walrus | C20200789F | 合格 | |
2021年5月31日 | 1 | 铜渗鍚配件 -端盖28mm | Holly | C20161060 | 合格 |
2 | 铜渗鍚配件 - 接合件28mm | Holly | C20161060 | 合格 | |
3 | 不锈钢压合配件 - 弯头 28mm | HW | C20180105 | 合格 | |
4 | 不锈钢压合配件 - 接合件28mm | HW | C20180105 | 合格 | |
5 | 铜管 (X型) - R250 22x0.9mm | Holly | C20201125 | 合格 | |
6 | 银铜磷铜焊合金 (Stay-Silv®2) | Harris | M20200009 | 合格 | |
7 | 单手柄洗手盆混合龙头 3/8" F3024xx | Fima Carlo Frattini | C20170750 | 合格 | |
8 | 头 单手柄洗手盆混合龙头 - 1/2" 'WF-B201.101.50 | American Standard | C20180160 | 合格 | |
9 | 单手柄厨房洗涤盆混合龙头 - 3/8" F3151F | Fima Carlo Frattini | C20180109 | 合格 | |
10 | 复式水龙头装配 - 1/2" ELA-150S-C/P | Vado | B20170090 | 合格 | |
11 | 单手柄洗手盆混合龙头 - 3/8" F3151F | Fima Carlo Frattini | C20180073 | 合格 | |
12 | 单手柄厨房混合龙头 - 3/8" 31827 | Hansgrohe | C20200046 | 合格 | |
13 | 不锈钢伸缩接头 - 40mm NK-7900EX | NFK | C20170203 | 合格 | |
14 | 青铜止回阀 - 2" Fig. 3047W | Hattersley | B20180040 | 合格 | |
15 | 铜合金浮球阀 - 40mm WH024-40 | Wah Hung | C20200708 | 合格 | |
16 | 铜合金摆动止回阀 - 32mm WH027 | Wah Hung | C20200719 | 合格 | |
17 | 不锈钢闸阀 - 65mm SV65GVC-6 | HKS | C20190067 | 合格 | |
18 | 塑胶浮球阀 - 5/8" PC-A125058 | American Standard | C20180035F | 合格 | |
2021年4月30日 | 1 |
铜及铜合金接头配件连压接接头 - 接合件28mm 301 |
Kembla | C20160833 | 合格 |
2 |
铜及铜合金接头配件连压接接头 - 三通接头28mm 601EQ |
Kembla | C20160833 | 合格 | |
3 |
不锈钢压合配件 (316) - 弯头 28mm 90° Bend |
PCC | C20190294 | 合格 | |
4 | 不锈钢压合配件 (316) - 接合件28mm Straight Coupler | PCC | C20190294 | 合格 | |
5 | 不锈钢管 (316L) - BS253258-6 | HKS | C20180456 | 合格 | |
6 | 铜磷铜焊填缝金属 (0620F) | Harris 0 | M20200015 | 合格 | |
7 | 单手柄洗涤盆混合龙头 3/8" ME100134XX | Nobili | C20200660 | 合格 | |
8 | 单手柄浴缸花洒混合龙头 - 1/2" 0601/6/X/YY | Bellini | C20170008 | 合格 | |
9 | 单手柄浴缸花洒混合龙头 - 1/2" EMS-MX-25801-G00 | EMSA | C20170582 | 合格 | |
10 | 单手柄洗手盆混合龙头 - 3/8" WK-PR802 | Winkler | C20200786 | 合格 | |
11 | 洗涤盆混合龙头 - 1/2" DA088CR | Paffoni | C20180019 | 合格 | |
12 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - 3/8" A6205 | Ansporn | C20190102 | 合格 | |
13 | 黄铜角阀 - 1/2" x 3/8" BL-809A | Bellini | C20180199 | 合格 | |
14 | 青铜双向球形阀 - 50mm D931 | Crane | C20180354 | 合格 | |
15 | 不锈钢挠性接头 - 50mm SF-600-316 | Tozen | C20161111 | 合格 | |
16 | 铜合金活皮心断流阀 - 40mm WSV-801T-BZ | Wealthmark | C20200171 | 合格 | |
17 | 铜合金闸阀 - 54mm TYT-301 | TYT | C20200839 | 合格 | |
18 | 塑胶浮球阀 - 1/2" B3800E | WDI | C20200498F | 合格 | |
2021年3月31日 | 1 | 铜合金接头配件连渗鍚接头 - 弯头15mm x 1/2" TC402 | ecFIT | C20160989 | 合格 |
2 | 铜配件连渗鍚接头 - 弯头22 x 15mm EG12R | Eagle | C20200474 | 合格 | |
3 | 铜合金配件连接头 - 弯头 28mm Elbow | Holly | C20170419 | 合格 | |
4 | 铜合金配件连接头 - 三通接头28mm Tee | Holly | C20170419 | 合格 | |
5 | 不锈钢管 (316L) - EN652958-6 | HKS | C20180523 | 合格 | |
6 | 银铜磷铜焊合金 (Phos 5) | Thessco | M20200012 | 合格 | |
7 | 单手柄厨房混合龙头 3/8" 14877 | Hansgrohe | C20180645 | 合格 | |
8 | 单手柄洗手盆混合龙头 - 1/2" CF-1301.101.50 | American Standard | C20180284 | 合格 | |
9 | 弯嘴水龙头 - 3/8" 0605/0/X/YY | Bellini | C20160935 | 合格 | |
10 | 挂墙式厨房水龙头 - 1/2" F102000G2 | Bellini | C20180347 | 合格 | |
11 | 单手柄厨房洗涤盆混合龙头 - 3/8" TRM-5501-yy | Treemme | C20180849 | 合格 | |
12 | 单手柄洗手盆水龙头 - 1/2" KS843 | KSCO | C20180686 | 合格 | |
13 | 不锈钢平衡浮球阀 - 2" 628 | Yue Hing | C20161125 | 合格 | |
14 | 不锈钢摆动止回阀 - 50mm HWH14W-16RDN50 | HW | C20190022 | 合格 | |
15 | 青铜减压阀 - 50mm GD24 | Yoshitake | C20170183 | 合格 | |
16 | 铜合金角阀 - 1/2" x 3/8" CP-18B | Kita | C20170267 | 合格 | |
17 | 铜合金角阀 - 1/2" A-4400 | American Standard | C20180398 | 合格 | |
18 | 塑胶浮球阀 - 1/2" A1280 | R&T | C20180770F | 合格 | |
2021年2月28日 | 1 |
铜合金接头配件连渗鍚接头 - 接合件22mm x 1/2" TC303 |
ecFIT | C20160989 | 合格 |
2 |
铜合金配件连压接接头 - 弯头28 x 22mm 203H2822 |
NTM | C20160988 | 合格 | |
3 |
铜合金配件连压接接头 - 接合件 22 x 15mm 201H2215 |
NTM | C20160988 | 合格 | |
4 | 铜合金配件连压接接头 - 三通接头28 x 28 x 28mm 207H28 | NTM | C20160988 | 合格 | |
5 | 不锈钢管 (304) - EN652958-4 | HKS | C20180522 | 合格 | |
6 | 无铅焊丝 (71159) | Yorkshire | M20200019 | 合格 | |
7 | 单手柄洗手盆混合龙头 3/8" 71084 | Hansgrohe | C20180672 | 合格 | |
8 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - 3/8" BS101133CR | Nobili | C20190227 | 合格 | |
9 | 弯嘴水龙头 - 1/2" 334 | Ksco | C20190250 | 合格 | |
10 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - 1/2" CF-5623.501.5L | American Standard | C20190140 | 合格 | |
11 | 单手柄洗手盆混合龙头 - 3/8" 23432000 | Grohe | C20200409 | 合格 | |
12 | 不锈钢球形阀 - 40mm HWQ11F-16RDN40 | HW | C20190065 | 合格 | |
13 | 不锈钢沉降接头 - 25mm JF-850SGC/SS316 | Lightway | C20170668 | 合格 | |
14 | 青铜摆动止回阀 - 1-1/2" 1410B | PSV | C20170346 | 合格 | |
15 | 铜合金闸阀 - 50mm RHB-2H | Snow | C20180872 | 合格 | |
16 | 铜合金摆动止回阀 - 2" N5 | Giacomini | C20170057 | 合格 | |
17 | 不锈钢Y形滤水网 - 50mm HWGL11W-16RDN50 | HW | C20190341 | 合格 | |
18 | 塑胶浮球阀 - 1/2" A1330A | R&T | C20190623F | 合格 | |
2021年1月31日 | 1 | 铜及铜合金接头配件连渗鍚接头 - 接合件 22mm x 3/4" SR5401 | PM | C20200342 | 合格 |
2 | 铜及铜合金接头配件连渗鍚接头 - 弯头 22mm x 1/2" SR5093 | PM | C20200342 | 合格 | |
3 | 不锈钢配件连压接接头 (316) - 弯头 28mm | HKS | C20180529 | 合格 | |
4 | 不锈钢配件连压接接头 (316) - 接合件 28mm | HKS | C20180529 | 合格 | |
5 | 不锈钢管 - Series 1 (316) | Holly | C20200367 | 合格 | |
6 | 银铜焊合金 (Silbraze 2P) | Silbraze | M20180006 | 合格 | |
7 | 复式水龙头装配 1/2" ASC-123-C/P | Vado | B20170037 | 合格 | |
8 | 单手柄洗涤盆混合龙头 - 3/8" OM617GXCR | Daniel | C20180215 | 合格 | |
9 | 单手柄厨房混合龙头 - 3/8" 14870 | Hansgrohe | C20190395 | 合格 | |
10 | 复式水龙头装配 - 1/2" A6507AA | Sottini | B20170129 | 合格 | |
11 | 单手柄洗手盆混合龙头 - 3/8" HA075 | EXQ | C20190404 | 合格 | |
12 | 单手柄洗手盆混合龙头- 3/8" PG6450 | PG | C20190390 | 合格 | |
13 | 铜合金减压阀- 2" Art 229.050 | OR | B20190065 | 合格 | |
14 | 铜合金活皮心断流阀- 40mm RHB-7 | Snow | C20200283 | 合格 | |
15 | 铜合金角阀- 1/2" X 3/8" CP282L/YD301B | Corona | C20190357 | 合格 | |
16 | 青铜止回阀- 40mm RF | Kitz | C20170054 | 合格 | |
17 | 不锈钢球形阀- 40mm SV40BVC-6 | HKS | C20170609 | 合格 | |
18 | 浮球控制进水阀 - 1/2" Ten9003 | NAT | C20180847F | 合格 |