跳至內容

附录十三

水管爆裂修理个案统计数字(按地区划分)

由定期合约承办商修理的食水管及海水管爆裂个案数目

财政年度 地区 总数(个案数目)
港岛(个案数目) 九龙西及葵青区(个案数目) 九龙东及西贡区(个案数目) 新界西及荃湾区(个案数目) 新界北及沙田区(个案数目)
1990/91 212 287 251 177 129 1,056
1991/92 342 319 220 140 120 1,141
1992/93 392 373 184 153 100 1,202
1993/94 314 268 162 254 110 1,108
1994/95 242 316 168 150 117 993
1995/96 335 431 198 229 125 1,318
1996/97 359 642 206 257 110 1,574
1997/98 322 526 242 263 120 1,473
1998/99 395 665 380 262 249 1,951

财政年度= 由每年四月一日起至翌年三月三十一日止