跳至內容

附录十四

测漏统计数字

食水
各财政年度所进行的测漏工作
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
  最低晚间流量测试次数 524 471 453 411 396 410 443
  最低晚间流量测试次数 524 471 453 411 396 410 443
  日间流量测试次数 6 44 45 65 88 100 124
  音听视察次数 1,494 1,366 1,502 1,975 3,423 3,545 4,169
  测试及视察次数总计 2,054 1,936 2,055 2,523 3,976 4,127 4,813
  经发现的渗漏个案数目 649 1,148 1,847 1,910 2,829 3,287 4,868
  估计每日可节省的食水量(立方米) 112,856 144,206 184,278 193,826 209,820 203,998 249,615
海水 各财政年度所进行的测漏工作  
  最低晚间流量测试次数 27 19 9 6 19 23 3
  分段流量测漏次数 0 2 3 0 1 1 0
  日间流量测试次数 0 0 0 3 4 11 10
  音听视察次数 223 186 170 208 177 211 171
  测试及视察次数总计 250 207 182 217 201 246 184
  经发现的渗漏个案数目 120 100 92 66 127 156 208
  估计每日可节省的海水量(立方米) 94,582 54,901 62,006 10,416 14,511 11,543 23,430
财政年度= 由每年四月一日起至翌年三月三十一日止