顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 11/2024 (WS) | 由淡水改用海水冲厕计划 - 第二阶段 - 设计及建造 | 艾奕康有限公司 | $10,080,000 | 18/11/2024 | 17/6/2029 |
CE 2/2024 (GE) |
2024至2027年度九龙和新界西区水务署斜坡工程师检查、预防性维修及巩固工程– 勘查研究、设计及建造 |
黄志明建筑工程师有限公司 | $20,200,000.00 | 11/11/2024 | 10/5/2031 |
CE 1/2024 (GE) |
2024至2027年度香港及离岛和新界东区水务署斜坡工程师检查、预防性维修及巩固工程 – 勘查研究、 |
建盛(亚洲)工程顾问有限公司 | $14,500,00.00 | 11/11/2024 | 10/5/2031 |
CE 16/2024 (EM) | 於海水抽水站建设次氯酸纳溶液投放系统 - 勘查研究、设计及建造 | 奥雅纳工程顾问 | $5,400,288 | 4/11/2024 | 3/3/2029 |
CE 3/2023 (WS) |
天水围、元朗市及屯门–元朗走廊再造水供应工程–勘查研究、设计及建造 |
宾尼斯工程顾问有限公司 | $25,000,000.00 | 7/2/2024 | 6/1/2034 |
CE 47/2023 (WS) |
新界北区食水供应改善工程 - 勘查研究、设计及建造 |
建盛(亚洲)工程顾问有限公司 | $11,800,000 | 19/1/2024 | 18/7/2031 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 47/2023 (WS) |
新界北区食水供应改善工程 - 勘查研究、设计及建造 |
建盛(亚洲)工程顾问有限公司 | $11,800,000 | 19/1/2024 | 18/7/2031 |
CE 60/2022 (WS) |
香港与离岛及新界西风险爲本水管改善 (2024-2029) – 勘查研究、设计及建造 |
宾尼斯工程顾问有限公司 | $18,000,000 | 17/10/2023 | 16/7/2031 |
CE 61/2022 (WS) |
九龙及新界东风险爲本水管改善 (2024-2029) – 勘查研究、设计及建造 |
艾奕康有限公司 | $13,680,000 | 17/10/2023 | 16/7/2031 |
CE 11/2023(WS) | 为小型屋苑安装总水表 - 勘查研究,设计及建造 | 宾尼斯工程顾问有限公司 | $18,000,000.00 | 10/10/2023 | 09/06/2028 |
CE 18/2023 (WS) | 全面水资源管理策略中期检讨 - 可行性研究 | 阿特金斯顾问有限公司 | $10,955,700.00 | 28/07/2023 | 27/01/2025 |
CE 82/2022 (WS) | 荃湾滤水厂原地重置工程 – 勘查研究、设计及建造 | 宾尼斯工程顾问有限公司 | $48,000,000.00 | 19/06/2023 | 18/06/2038 |
CE 92/2022 (WS) | 将军澳海水化淡厂第二阶段 - 勘查研究、设计及建造 | 宾尼斯工程顾问有限公司 | $43,800,000.00 | 02/06/2023 | 01/01/2031 |
CE 44/2022 (WS) | 建设海水供应系统智管网 - 可行性研究 | 万利仕(亚洲)顾问有限公司 | $5,880,000 | 28/04/2023 | 27/10/2024 |
CE 62/2022 (WS) | 敷设由牛潭尾食水主配水库至丹桂村的主食水管及改善附近之原水输水隧道汇合处 - 设计及建造 | 奥雅纳工程顾问 | $33,000,330.00 | 14/04/2023 | 13/01/2036 |
CE 65/2022 (WS) | 为水务署输水隧道及相关设施作状况监察和改善工程识别 - 勘查研究 | 奥雅纳工程顾问 | $10,559,500.00 | 01/03/2023 | 31/08/2026 |
CE 39/2022 (EM) | 於新界东南堆填区建造大型太阳能发电场以提供可再生能源予将军澳海水化淡厂- 勘查研究、设计及建造 | 宾尼斯工程顾问有限公司 | $14,500,000 | 21/02/2023 | 20/10/2028 |
CE 27/2022 (WS) | 水塘安全视察及报告 - 第十次正式独立视察及顾问服务A组- 勘查研究 | 宾尼斯工程顾问有限公司 | $19,846,100 | 03/01/2023 | 03/01/2028 |
CE 28/2022 (WS) | 水塘安全视察及报告 - 第十次正式独立视察及顾问服务B组- 勘查研究 | 奥雅纳工程顾问 | $17,502,300 | 03/01/2023 | 03/01/2028 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 87/2021 (WS)
|
搬迁荃湾二号食水配水库往岩洞 – 勘查研究、设计及建造 |
阿特金斯顾问有限公司 | $23,856,830.00 |
15/06/2022 |
15/01/2032 |
CE 2/2022 (WS)
|
新界东区智管网用水流失调查 - 勘查研究 |
万利仕(亚洲)顾问有限公司 | $6,404,000 |
14/10/2022 |
13/10/2024 |
CE 40/2021 (WS) |
新工程合约顾问服务 - 在施工阶段的定价合约 |
迈进基建环保工程顾问有限公司 | $10,240,560 |
30/09/2022 |
31/05/2025 |
CE 43/2022 (WS) |
搬迁青衣东食水及海水配水库群及筲箕湾低地海水配水库往岩洞 - 可行性研究 |
艾奕康有限公司 | $19,880,000.00 |
14/10/2022 |
13/08/2024 |
CE 23/2022 (WS) |
香港区域供冷系统使用循环再用水 - 可行性研究 |
宾尼斯工程顾问有限公司 | $6,300,000 |
23/09/2022 |
22/03/2024 |
CE 55/2021 (WS) |
船湾淡水湖安装大型浮动太阳能发电场 - 勘查研究,设计及建造 |
宾尼斯工程顾问有限公司 | $13,000,000 |
08/08/2022 |
07/06/2027 |
CE 88/2021 (WS) |
搬迁油塘食水及海水配水库群往岩洞 - 勘查研究、设计及建造 |
宾尼斯工程顾问有限公司 | $23,800,000 | 15/06/2022 | 14/01/2032 |
CE 83/2021 (WS) |
於香港应用就地储存供水系统 - 可行性研究 |
科进顾问(亚洲)有限公司 | $6,180,000 | 08/08/2022 | 07/11/2023 |
CE 82/2021 (WS) |
敷设由大榄涌至北大屿山的原水管以改善北大屿山原水供应 - 可行性研究 |
万利仕(亚洲)顾问有限公司 | $4,291,200 | 14/07/2022 | 13/10/2023 |
CE 66/2021(WS) |
内部沥青保护层食水水管改善工程 - 港岛和九龙第一批优先处理水管 - 勘查研究,设计及建造 |
宾尼斯工程顾问有限公司 | $14,800,000 | 21/04/2022 | 20/01/2033 |
CE67/2021(WS) |
内部沥青保护层食水水管改善工程 - 新界东和新界西第一批优先处理水管 - 勘查研究,设计及建造 |
艾奕康有限公司 | $10,080,000 | 21/04/2022 | 20/01/2033 |
CE 61/2021(WS) |
由淡水改用海水冲厕计划 - 勘查研究、设计及建造 |
宾尼斯工程顾问有限公司 | $18,000,000 | 25/02/2022 | 24/10/2025 |
CE 79/2020(WS) |
改善位於牛潭尾滤水厂附近之原水输水隧道汇合处 - 勘查研究 |
迈进基建环保工程顾问有限公司 | $5,302,638 | 10/01/2022 | 09/04/2023 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 12/2021 (WS) |
搬迁屯门滤水厂往岩洞 –可行性研究 |
宾尼斯工程顾问有限公司 | $9,000,000 | 28/10/2021 | 27/10/2024 |
CE 82/2020 (WS) | 改善水务署重要基础设施应对气候变化及极端天气的能力 - 勘查研究 | 艾奕康有限公司 | $6,880,000 | 20/09/2021 | 19/09/2023 |
CE 80/2020 (WS) | 敷设由牛潭尾食水主配水库至丹桂村的主食水管 - 勘查研究 | 科进顾问(亚洲)有限公司 | $5,008,920 | 30/08/2021 | 29/11/2022 |
CE 81/2020 (EP) | 为水务署处所作石棉物料调查 - 勘查研究 | 宾尼斯工程顾问有限公司 | $7,380,000 | 26/07/2021 | 25/07/2024 |
CE 78/2020 (WS) | 牛潭尾滤水厂及食水主配水库扩展工程 - 勘查研究、设计及建造 | 奥雅纳工程顾问 | $33,001,738 | 15/06/2021 | 14/02/2032 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 3/2020(WS) | 新工程合约顾问服务 - 在施工阶段的一份定价合约和一份目标价合约 | 迈进基建环保工程顾问有限公司 | $8,676,560 | 22/12/2020 | 21/05/2024 |
CE 65/2019 (WS) | 九龙及新界东风险爲本水管改善 - 勘查研究、设计及建造 | 艾奕康有限公司 | $9,018,000 | 17/04/2020 | 16/07/2024 |
CE 64/2019 (WS) | 香港与离岛及新界西风险爲本水管改善 - 勘查研究、设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $8,800,000 | 17/04/2020 | 16/07/2024 |
CE 5/2019 (EP) | 将军澳海水化淡厂第一阶段独立环境查核人 – 勘查研究 | 深明顾问有限公司 | $2,000,000 | 29/01/2020 | 28/08/2023 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 39/2018 (WS) | 容纳蓝地及邻近地区现有及拟建配水库的策略性岩洞区 - 可行性研究 | 博威工程顾问有限公司 | $11,000,000 | 02/07/2019 | 02/07/2021 |
CE 9/2018 (WS) | 应对食水水管沥青内保护层剥落 - 勘查研究 | 博威工程顾问有限公司 | $4,950,000 | 01/02/2019 | 30/09/2021 |
CE 67/2017 (WS) | 上水及粉岭再造水供应 - 勘查研究、设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $15,000,000 | 21/02/2019 | 20/03/2027 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 15/2018 (WS) | 搬迁钻石山食水及海水配水库往岩洞 – 勘查研究、设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $30,800,000 | 31/12/2018 | 31/01/2027 |
CE 40/2018(WS) | 牛潭尾滤水厂扩展工程 - 可行性研究 | 博威工程顾问有限公司 | $5,000,000 | 31/12/2018 | 30/09/2020 |
CE 82/2017(WS) | 小蚝湾滤水厂扩展工程 - 勘查研究、设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $54,000,000 | 20/08/2018 | 19/02/2029 |
CE 64/2017(WS) | 水塘安全视察及报告 - 第九次正式独立视察及顾问服务B组 - 勘查研究 | 奥雅纳工程顾问 | $13,443,655 | 30/04/2018 | 29/07/2023 |
CE 63/2017(WS) | 水塘安全视察及报告 - 第九次正式独立视察及顾问服务A组 - 勘查研究 | 博威工程顾问有限公司 | $16,721,070 | 30/04/2018 | 29/07/2023 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 37/2017(WS) | 搬迁油塘食水及海水配水库群往岩洞 - 可行性研究 | 阿特金斯顾问有限公司 | $10,000,000 | 29/12/2017 | 31/12/2020 |
CE 24/2017(WS) | 搬迁荃湾二号食水配水库往岩洞 - 可行性研究 | 奥雅纳工程顾问 | $8,809,514 | 20/11/2017 | 31/12/2020 |
CE 19/2017(WS) | 新工程合约顾问服务 - 两份在施工阶段的目标价合约 - 设计及建造 | 迈进基建环保工程顾问有限公司 | $10,039,824 | 27/11/2017 | 30/04/2023 |
CE 17/2017(WS) | 新工程合约顾问服务 - 四份在施工阶段的定价合约 - 设计及建造 | 迈进基建环保工程顾问有限公司 | $11,171,580 | 27/11/2017 | 30/09/2022 |
CE 21/2017(WS) | 屯门东、元朗余下地区及薄扶林区由淡水改用海水冲厕计划 - 设计及建造 | 万利仕(亚洲)顾问有限公司 | $5,312,000 | 21/11/2017 | 20/11/2020 |
CE 62/2016 (WS) | 安达臣道石矿场发展中水处理厂 - 勘查研究、设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $8,200,000 | 22/08/2017 | 21/12/2024 |
9OE110 | 天水围水资源教育中心设计及建造管理 | 利安顾问有限公司 | $5,335,000 | 21/02/2017 | 20/12/2020 |
CE 18/2016 (GE) | 水务署斜坡工程维修检查及改善工程,2016至2017年度计划 - 设计及建造 | 合乐中国有限公司 | $25,999,990 | 23/01/2017 | 22/01/2023 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 38/2016 (WS) | 建设智管网,元朗、上水及粉岭主供应区内余下的监测区域及水压管理区域 – 勘查研究、设计及建造 | 迈进(香港)有限公司 | $8,135,890 | 15/12/2016 | 14/05/2023 |
CE 37/2016 (WS) | 建设智管网,九龙东、沙田及离岛主供应区内余下的监测区域及水压管理区域 – 勘查研究、设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $11,300,000 | 15/12/2016 | 14/05/2023 |
CE 53/2015 (WS) | 第八次小型配水库安全视察 - 勘查研究 | 博威工程顾问有限公司 | $8,948,900 | 26/04/2016 | 25/10/2020 |
CE 34/2015 (WS) | 上水及粉岭新房屋发展供水计划 – 勘查研究、设计及建造 | 阿特金斯顾问有限公司 | $15,500,000 | 03/02/2016 | 02/07/2024 |
CE 16/2014 (WS) | 大榄涌 ( A, C, I及H, K段)、石壁 ( E及F段)、万宜 ( JA1段)、桐梓 (船湾) 和大美督引水道系统改善工程 – 可行性研究 | 瑞峰工程顾问有限公司 | $2,405,828 | 20/01/2016 | 30/09/2021 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 2/2015 (WS) | 建设智管网前期工程 - 勘查研究、设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $7,500,000 | 27/08/2015 | 02/08/2025 |
CE 8/2015 (WS) | 将军澳海水化淡厂第一阶段-勘查研究、设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $180,000,000 | 16/11/2015 | 15/10/2023 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 2/2014 (WS) | 检讨香港全面水资源管理策略 - 可行性研究 | 博威工程顾问有限公司 | $12,000,000 | 29/10/2014 | 30/11/2020 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 15/2012 (GE) | 为水务署斜坡作工程师维修检查,保护及改善工程,2012 - 2013年度计划 - 设计及建造 | 合乐中国有限公司 | $20,024,160 | 12/03/2013 | 06/01/2021 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 50/2011 (WS) | 水塘安全视察及报告 - 第八次正式独立视察及顾问服务 - 勘查研究 | 艾奕康有限公司 | $15,590,750 | 15/08/2012 | 30/12/2020 |
CE 42/2011 (WS) | 在荃湾西、屯门、西贡、香港仔及红山主要供水区的食水分配系统实施水压管理及区域监测 – 设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $4,950,000 | 13/04/2012 | 02/08/2025 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 52/2009 (WS) | 长洲食水供应改善工程 - 设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $5,420,000 | 03/01/2011 | 31/12/2020 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 13/2009 (WS) | 沙田滤水厂原地重置工程 - 南厂设计及建造 | 艾奕康有限公司 | $100,800,000 | 23/08/2010 | 15/09/2028 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 26/2009 (WS) | 城门、笔架山、金山和大榄涌 (L, M, N及O段) 引水道系统改善工程 - 勘查研究、设计及建造 | 艾奕康有限公司 | $17,900,000 | 01/12/2009 | 31/12/2020 |
CE 58/2008 (WS) | 马鞍山及北港食水供应系统的合并工程 - 勘查研究、设计及建造 | 艾奕康有限公司 | $3,982,250 | 08/09/2009 | 暂时中止 |
CE 55/2008 (WS) | 大埔滤水厂及附属原水和食水输送设施的扩展工程 - 设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $70,000,000 | 05/06/2009 | 25/02/2021 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 11/2008 (WS) | 更换及修复水管工程第4阶段香港岛及离岛区水管工程- 勘查研究、设计及建造 | 茂迪工程顾问有限公司 | $7,995,190 | 28/10/2008 | 31/12/2020 |
CE 10/2008 (WS) | 更换及修复水管工程第4阶段新界区水管工程- 勘查研究、设计及建造 | 博威工程顾问有限公司 | $10,000,000 | 26/09/2008 | 31/12/2020 |
CE 12/2008 (WS) | 更换及修复水管工程第4阶段九龙区水管工程及长沙湾海水供应系统环形总水管敷设工程- 勘查研究、设计及建造 | 艾奕康有限公司 | $8,702,000 | 24/09/2008 | 31//12/2020 |
顾问合约编号 (1) | 顾问合约名称 | 顾问公司名称 | 合约总额 (2) | 工程动工日期 | 预计工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 92/2022 (WS) | 将军澳海水化淡厂第二阶段 - 勘查研究、设计及建造 | 宾尼斯工程顾问有限公司 | $43,800,000.00 | 06/02/2023 | 01/01/2031 |
CE 62/2022 (WS) | Laying of Fresh Water Trunk Mains from Ngau Tam Mei Fresh Water Primary Service Reservoir to Tan Kwai Tsuen and Modification of Raw Water Tunnel Junction (Chamber G) - Design and Construction | Ove Arup & Partners Hong Kong Limited | $33,000,330.00 | 14/04/2023 | 13/01/2036 |
CE 25/2006 (WS) | 更换及修复水管工程第3阶段 - 九龙水管工程 - 勘查研究、设计及建造 | 阿特金斯顾问有限公司 | $8,001,000 | 08/12/2006 | 31/12/2020 |
CE 24/2006 (WS) | 更换及修复水管工程第3阶段 - 新界区水管工程 - 勘查研究、设计及建造 | 艾奕康CDM联营顾问公司 | $4,138,800 | 31/10/2006 | 31/10/2020 |
备注