水塘名稱 | 容量(1) 百萬立方米 |
---|---|
香港仔下水塘 | 0.486 |
香港仔上水塘 | 0.773 |
薄扶林水塘 | 0.233 |
石壁水塘 | 24.461 |
大潭副水塘 | 0.080 |
大潭中水塘 | 0.686 |
大潭篤水塘 | 6.047 |
大潭上水塘 | 1.490 |
萬宜水庫 | 281.124 |
九龍副水塘 | 0.800 |
九龍接收水塘 | 0.121 |
九龍水塘 | 1.578 |
下城門水塘 | 4.299 |
船灣淡水湖 | 229.729 |
石梨貝水塘 | 0.374 |
城門水塘 | 13.279 |
大欖涌水塘 | 20.490 |
總容量: | 586.050 |
備註: