申請供水的程序包括3個階段:
申請人須提交以下文件供水務監督審批:
水務署每年處理大量來自新落成樓宇、村屋和水管翻新等的供水申請。
宗數 | 新落成樓宇 | 村屋 | 水管翻新 | 所有類別 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
第1季 | 151 | 101 | 119 | 115 | 785 | 410 | 460 | 335 | 256 | 246 | 241 | 190 | 1,559 | 1,315 | 1424 | 1092 |
第2季 | 132 | 127 | 98 | 669 | 582 | 527 | 251 | 301 | 248 | 1,784 | 1,653 | 1566 | ||||
第3季 | 107 | 135 | 135 | 672 | 628 | 623 | 288 | 222 | 368 | 1,824 | 1,706 | 1772 | ||||
第4季 | 110 | 97 | 139 | 606 | 439 | 556 | 238 | 235 | 215 | 1,601 | 1342 | 1584 | ||||
總計 | 500 | 460 | 491 | 115 | 2,732 | 2059 | 2166 | 335 | 1,033 | 1004 | 1072 | 190 | 6,768 | 6016 | 6346 | 1092 |
表 1 - 獲水務監督批准的申請宗數
水務署已推出改善措施以簡化水管工程計劃的審批流程,包括調整提交文件的安排和列明提交水管工程計劃的文件清單。有關申請程序的詳情,請參考《申請供水指引》。
在未收到水務署批准水管工程計劃的書面通知前,不得進行任何水管工程。持牌水喉匠須向水務監督提交WWO 46表格的第一、第二部分及已填妥的表格WWO 1149(擬安裝的喉管及裝置清單)向水務監督申請進行核淮水管計劃下的工程。(如在表格WWO1149已連同水管工程計劃獲得核准,則只需遞交表格WWO 46.)
宗數 | 新落成樓宇 | 村屋 | 水管翻新 | 所有類別 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
第1季 | 234 | 260 | 185 | 164 | 452 | 341 | 328 | 193 | 112 | 112 | 106 | 63 | 1,475 | 1,398 | 1332 | 1001 |
第2季 | 272 | 312 | 197 | 594 | 409 | 331 | 113 | 133 | 81 | 1,763 | 1,637 | 1456 | ||||
第3季 | 291 | 253 | 222 | 646 | 366 | 424 | 127 | 111 | 103 | 1,890 | 1,409 | 1551 | ||||
第4季 | 246 | 162 | 166 | 501 | 318 | 329 | 105 | 101 | 139 | 1,622 | 1281 | 1525 | ||||
總計 | 1,043 | 987 | 770 | 164 | 2,193 | 1434 | 1412 | 193 | 457 | 457 | 429 | 63 | 6,750 | 5725 | 5864 | 1001 |
表 2 - 獲水務監督批准開展水管工程的宗數
為方便擬備申請文件,水務署網頁中已加入新功能,供申請人搜尋及選取具有效「一般認可」的喉管或裝置資料,並直接轉換為所需表格WWO1149。擬備的表格可下載供打印及簽署,並用以遞交致水務監督。
當遞交的文件大致獲得認可後,水務監督會向申請人發出WWO 46表格的第三部分。
水管工程完成後,持牌水喉匠應填妥WWO 46表格第四部分,以盡早通知水務監督。
宗數 | 新落成樓宇 | 村屋 | 水管翻新 | 所有類別 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
第1季 | 236 | 203 | 182 | 315 | 526 | 371 | 332 | 375 | 108 | 85 | 75 | 114 | 1,473 | 1,228 | 1120 | 1738 |
第2季 | 204 | 171 | 114 | 438 | 449 | 323 | 81 | 116 | 92 | 1,280 | 1,367 | 1179 | ||||
第3季 | 212 | 181 | 335 | 532 | 339 | 290 | 100 | 96 | 104 | 1,436 | 1,232 | 1208 | ||||
第4季 | 305 | 166 | 149 | 987 | 345 | 250 | 189 | 103 | 77 | 2,720 | 1167 | 1027 | ||||
總計 | 957 | 721 | 780 | 315 | 2,483 | 1504 | 1195 | 375 | 478 | 400 | 348 | 114 | 6,909 | 4994 | 4534 | 1738 |
表 3 - 獲水務監督批准的竣工水管工程數目
為改良水喉工程的視察和檢查程序,並縮短中期視察和最終視察個案檢查程序所需的時間,水務署已推出「自願遞交檢查清單計劃」,讓持牌水喉匠自願參與。在該計劃下,持牌水喉匠須自行就已完成的水喉工程進行視察,按所訂明的要求填妥中期和/或最終視察檢查清單,並需由合資格的註冊專業人士核證該已填妥的檢查清單。水務署會核查由持牌水喉匠視察和合資格的註冊專業人士核證的檢查清單項目。此外,水務署會隨機抽取及檢查持牌水喉匠尚未檢查的項目。有關詳情,請參閱水務署通函第1/2018號。
鑑於每年有大量不同類型的供水申請,水務署近年來一直與水喉業界緊密合作,以優化申請供水流程。水務監督的要求會定期作出檢討,並就個別類型的供水申請制定了一些針對的改善措施。