生效日期 | 項目 | 分類 | 牌子 | 認可信編號 | 監察狀態 |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 1 | 銅合金配件連滲鍚接頭 - 三通接頭 - 663 - 28mm x 28mm x ½ inch | ecFIT | C20211403 | 合格 |
2 | 銅合金配件連滲鍚接頭 - 接合件 - 363 - 28mm x 1 inch | ecFIT | C20211403 | 合格 | |
3 | 銅合金配件連滲鍚接頭 - 彎頭 - 463 - 28mm x 1 inch | ecFIT | C20211403 | 合格 | |
4 | 銅合金配件連接頭 - 接合件 - DEW302 - 67mm x 2½ inch | Deco | C20220145 | 合格 | |
5 | 銅合金配件連接頭 - 接合件 - DEW303 - 67mm x 2½ inch | Deco | C20220145 | 合格 | |
6 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - WK-ME805 - 3/8 inch | Winkler | C20220337 | 合格 | |
7 | 掛牆式單手柄洗滌盆混合龍頭 - WK-XX808 - 1/2 inch | Winkler | C20200811 | 合格 | |
8 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - WK-HG807 - 3/8 inch | Winkler | C20201018 | 合格 | |
9 | 單手柄花灑混合龍頭 - KV-83-08 - 3/4 inch | Kovic | C20190552 | 合格 | |
10 | 掛牆式單手柄浴缸混合龍頭 - WR-500807-XX - 1/2 inch | Walrus | C20210721 | 合格 | |
11 | 單手柄浴缸混合龍頭 - LU022 - 1/2 inch | EXQ | C20200781 | 合格 | |
12 | 無鉛焊技 - XS-G227-D3.25 | RedRingSolder | M20200030 | 合格 | |
13 | 不銹鋼彈簧止回閥 - 4002SS-50 - 50mm | Welson | C20210338 | 合格 | |
14 | 銅合金閘閥 - H(BS) - 15mm | Kitz | C20210138 | 合格 | |
15 | 不銹鋼撓性接頭 - SFJF - 50mm | James | C20220102 | 合格 | |
16 | 銅合金Y形濾水網 - Y(BS) - 50mm | Kitz | C20210802 | 合格 | |
17 | 不銹鋼撓性接頭 - WSBU - 50mm | Waterfront | C20220037 | 合格 | |
18 | 銅合金活皮心斷流閥 - WSV-801T-BZ - 25mm | Wealthmark | C20200171 | 合格 | |
19 | 塑膠浮球閥 - 747UK - 1/2 inch | Fluidmaster | C20210308F | 合格 | |
2022年11月30日 | 1 | 銅合金配件連壓接接頭 - 接合件 - H-CC01 - 28mm | Holly | C20220228 | 合格 |
2 | 銅合金配件連壓接接頭 - 彎頭 - H-CE01 - 28mm | Holly | C20220228 | 合格 | |
3 | 銅合金配件連壓接接頭 - 三通接頭 - H-CT01 - 28mm | Holly | C20220228 | 合格 | |
4 | 銅合金接頭配件連滲鍚接頭 - 異徑管- TC303 - 22mm x ½ inch | ecFIT | C20220118 | 合格 | |
5 | 銅合金接頭配件連滲鍚接頭 - 接合件 - TC302 - 28mm x 1" | ecFIT | C20220118 | 合格 | |
6 | 銅合金接頭配件連滲鍚接頭 - 彎頭 - TC402 15 x ½ inch | ecFIT | C20220118 | 合格 | |
7 | 不銹鋼管 - Series 1 (316L) - 28mm | Hensun | C20210527 | 合格 | |
8 | 錫銅焊絲 (SDW001) - 3.25mm | Lee Kee Group | M20200025 | 合格 | |
9 | 座檯式洗滌盆混合龍頭 - 31.593.002 - 3/8 inch | Grohe | B20220003 | 合格 | |
10 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - LU181 - 3/8 inch | EXQ | C20200701 | 合格 | |
11 | 座檯式洗滌盆水龍頭 - D1209 - 1/2 inch | Demiko | C20201173 | 合格 | |
12 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - SK-635 - 3/8 inch | Zenzo | C20190612 | 合格 | |
13 | 單手柄混合龍頭 - CF-6802.101.50 - 1/2 inch | American Standard | C20190119 | 合格 | |
14 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - ZP6285 - 3/8 inch | Zucchetti | C20200465 | 合格 | |
15 | 銅合金球形閥 - WH025-B - 25mm | Wah Hung | C20200840 | 合格 | |
16 | 不銹鋼閘閥 - TYTG-2SS - 20mm | TYT | C20210597 | 合格 | |
17 | 銅合金Y形濾水網 - Fig 817 - 1 inch | Hattersley | B20210045 | 合格 | |
18 | 不銹鋼浮體操作閥 - 200A-RPH - 1/2 inch | Valvulas CT | C20210284 | 合格 | |
19 | 塑膠浮球閥 - 8050802357 - 1/2 inch | WISA | C20190566F | 合格 | |
2022年10月31日 | 1 | 銅及銅合金配件連接頭 - 接合件 - N1 67 mm | Endex Endbraze | B20210036 | 合格 |
2 | 銅及銅合金配件連接頭 - 三通接頭 - N24 67 mm | Endex Endbraze | B20210036 | 合格 | |
3 | 銅配件連滲鍚接頭 - 接合件 - FB5270 67 mm | Eagle | C20210236 | 合格 | |
4 | 銅配件連滲鍚接頭 - 彎頭 - H-SE01 28 mm | Holly | C20220116 | 合格 | |
5 | 銅配件連滲鍚接頭 - 接合件 - H-SE01 28 mm | Holly | C20220116 | 合格 | |
6 | 銅配件連滲鍚接頭 - 異徑管 - H-ST01 22 mm | Holly | C20220116 | 合格 | |
7 | 錫銅焊絲 (SDW002) | Lee Kee Group | M20200024 | 合格 | |
8 | 座檯式洗滌盆混合龍頭 - YW-8811 28 mm | Y.W | C20210062 | 合格 | |
9 | 座檯式單手柄洗滌盆混合龍頭 - WR-E143515M-XX 1/2" | Walrus | C20220199 | 合格 | |
10 | 單手柄洗手盆混合龍頭 - CF-0703.101.50 1/2" | American Standard | C20210259 | 合格 | |
11 | 單手柄洗手盆水龍頭 - WK-XX90 1/2" | Winkler | C20200836 | 合格 | |
12 | 單手柄花灑混合龍頭 - EMS-MX-39202-G00 1/2" | EMSA | C20190599 | 合格 | |
13 | 單手柄洗手盆混合龍頭 - SM075 3/8" | EXQ | C20210013 | 合格 | |
14 | 銅合金減壓閥 - GD-24 40 mm | Yoshitake | C20211445 | 合格 | |
15 | 銅合金角閥 - CP282L/YD301B 1/2" | Corona | C20190357 | 合格 | |
16 | 銅合金斷流閥 - TYT-661 15 mm | TYT | C20200968 | 合格 | |
17 | 銅合金閘閥 - H 20 mm | Kitz | C20210043 | 合格 | |
18 | 銅合金擺動止回閥 - RHB-4 20 mm | Snow | C20220144 | 合格 | |
19 | 不銹鋼撓性接頭 - MMSST 40 mm | Master Bellows, China | C20211216 | 合格 | |
2022年9月30日 | 1 | 銅配件連滲鍚接頭 - 異徑管 - SJ301-D 35 mm × 28 mm | ecFIT | C20220055 | 合格 |
2 | 銅配件連滲鍚接頭 - 彎頭 - SJ401 35 mm | ecFIT | C20220055 | 合格 | |
3 | 不銹鋼壓合配件 (316) - 彎頭 35 mm | Anpro | C20190220 | 合格 | |
4 | 不銹鋼壓合配件 (316) - 接合件 35 mm | Anpro | C20190220 | 合格 | |
5 | 不銹鋼管 - Series 1 (316L) 28 mm | PCC | C20210654 | 合格 | |
6 | 不銹鋼管 (316L) - BS253258-6 15 mm | HKS | C20180456 | 合格 | |
7 | 銀銅磷銅焊合金 Stay-Silv®2 (2620F) | Harris | M20200026 | 合格 | |
8 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - 31379XXX 3/8" | Grohe | C20210388 | 合格 | |
9 | 掛牆式洗滌盆水龍頭 - YW-8801 1/2" | Y.W | C20210063 | 合格 | |
10 | 單手柄洗滌盆混合龍頭- K-7505T-XX-YY 3/8" | Kohler | C20220090 | 合格 | |
11 | 座檯式單手柄洗手盆混合龍頭 - MET-100-C/P 1/2" | Vado | C20190041 | 合格 | |
12 | 單手柄柱形水龍頭 - LC-2520 1/2" | Lion Castle | C20190064 | 合格 | |
13 | 單手柄柱形水龍頭 - 5F-1SLX00 + 5SP-10 1/2" | T&S | C20190460 | 合格 | |
14 | 不銹鋼球形閥 - HWJ11W-16RDN40 40 mm | HW | C20190069 | 合格 | |
15 | 不銹鋼擺動止回閥 - HWH14W-16RDN32 32 mm | HW | C20190022 | 合格 | |
16 | 銅合金角閥 - C406281SD 1/2" | Winkler | C20201181 | 合格 | |
17 | 銅合金球形閥 - BAGL 50 mm | Conex Banninger | B20190054 | 合格 | |
18 | 沖廁水箱用塑膠浮球閥 - WR-B2801E 1/2" | Walrus | C20180369F | 合格 | |
19 | 塑膠浮球閥 - B3800E 1/2" | WDI | C20200995F | 合格 | |
2022年8月31日 | 1 | 銅配件連滲鍚接頭 - 接合件 - TC301 28 mm | ecFIT | C20220100 | 合格 |
2 | 銅配件連滲鍚接頭 - 彎頭 - TC401 28mm | ecFIT | C20220100 | 合格 | |
3 | 銅配件連滲鍚接頭 - 異徑管 - TC401 28 × 22 mm | ecFIT | C20220100 | 合格 | |
4 | 銅合金配件連接頭 - 彎頭 - 217.B 28 mm × 1" | tub-e | C20210793 | 合格 | |
5 | 銅合金配件連接頭 - 三通接頭 - 207.B 22 mm × 22 mm × 1/2" | tub-e | C20210793 | 合格 | |
6 | 銅合金配件連接頭 - 接合件 - 211.B 22 mm × 1/2" | tub-e | C20210793 | 合格 | |
7 | 無鉛焊技 - XST-G227-D3.25 | RedRingSolder | M20200031 | 合格 | |
8 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - WF-SS01 3/8" | H2O PRO | C20190077 | 合格 | |
9 | 座檯式洗滌盆混合龍頭 - YW-8812 1/2" | Y.W | C20210231 | 合格 | |
10 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - KV-206-11H 3/8" | Kovic | C20200882 | 合格 | |
11 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - CF-5623.501.5L 1/2" | American Standard | C20190140 | 合格 | |
12 | 單手柄洗手盆混合龍頭 - TLG10305H#XXX 1/2" | TOTO | C20200547 | 合格 | |
13 | 單手柄洗手盆混合龍頭 -23445XXX 3/8" | Grohe | C20200354 | 合格 | |
14 | 彎嘴水龍頭 - 141HU FGK 1/2" | Pegler | C20210030 | 合格 | |
15 | 銅合金閘閥 - S0111 22 mm | Eagle | C20210300 | 合格 | |
16 | 銅合金浮球閥 - WH024A-40 40 mm | Wah Hung | C20210916 | 合格 | |
17 | 不銹鋼撓性接頭 - SNR-U 50 mm | Shin-Nihon | C20211312 | 合格 | |
18 | 銅合金角形球形閥 - LF-1805 3/8" × 1/2" | Ebeau | C20200175 | 合格 | |
19 | 銅合金Y形濾水網 - Fig.380 25 mm | Toyo | C20210888 | 合格 | |
2022年7月31日 | 1 | 不銹鋼壓合配件 (316) - 彎頭- 35 mm | PCC | C20190294 | 合格 |
2 | 不銹鋼壓合配件 (316) - 接合件 - 35 mm | PCC | C20190294 | 合格 | |
3 | 銅合金配件連壓接接頭 - 接合件 -301 15 x 15 mm | Tipo | C20180260 | 合格 | |
4 | 銅合金配件連壓接接頭 - 三通接頭 - 601 15 x 15 x 15 mm | Tipo | C20180260 | 合格 | |
5 | 不銹鋼配件連壓接接頭 (316) - 彎頭 - 35 mm | HKS | C20180529 | 合格 | |
6 | 不銹鋼配件連壓接接頭 (316) - 接合件 - 35 mm | HKS | C20180529 | 合格 | |
7 | 不銹鋼管 - Series 2 (316L) - 28 mm | PCC | C20210653 | 合格 | |
8 | 單手柄洗滌盆混合龍頭- WF-5608.501.5L 1/2" | American Standard | C20210295 | 合格 | |
9 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - PG6372 3/8" | PG | C20190391 | 合格 | |
10 | 座檯式單手柄洗手盆混合龍頭 - EDI-100E/SB-C/P 1/2" | Vado | C20211003 | 合格 | |
11 | 掛牆式單手柄浴缸花灑混合龍頭 - MET-123-C/P 1/2" | Vado | C20190050 | 合格 | |
12 | 單手柄洗手盆混合龍頭 - 56352203 3/8" | Hansa | C20210467 | 合格 | |
13 | 銅合金擺動止回閥 - TYT-306 32 mm | TYT | C20200912 | 合格 | |
14 | 銅合金角閥 - 2727Y 1/2" | Welson | C20210520 | 合格 | |
15 | 銅合金減壓閥 - 102-40 40 mm | Welson | C20190558 | 合格 | |
16 | 銅合金角閥 - D448494 1/2" | Winkler | C20201164 | 合格 | |
17 | 銅合金Y形濾水網 - GMY-40 40 mm | Welson | C20201152 | 合格 | |
18 | 塑膠浮球閥 - B3210-C 1/2" | WDI | C20180703F | 合格 | |
19 | 塑膠浮球閥 - Y638B 25 mm | Yue Hing | C20211039F | 合格 | |
2022年6月30日 | 1 | 銅及銅合金壓合配件 - 接合件 2215 54 mm | Viega | B20210024 | 合格 |
2 | 銅及銅合金壓合配件 - 彎頭 2216 54 mm | Viega | B20210024 | 合格 | |
3 | 銅配件連滲鍚接頭 - 彎頭 SR5090 28 mm | PM | C20211446 | 合格 | |
4 | 銅配件連滲鍚接頭 - 接合件 SR5270 28 mm | PM | C20211446 | 合格 | |
5 | 銅配件連滲鍚接頭 - 三通接頭 SR5130 28 mm | PM | C20211446 | 合格 | |
6 | 銅合金配件連接頭 - 接合件 - WMC 50 mm | Welson | C20210357 | 暫停《一般認可》資格 (於2023年2月15日生效) | |
7 | 不銹鋼管 - Series 2 (304) - EN351558-4 35 mm | HKS | C20180519 | 合格 | |
8 | 座檯式單手柄洗滌盆混合龍頭 - WR-500905-XX 3/8" | Walrus | C20210206 | 合格 | |
9 | 掛牆式洗滌盆混合龍頭 - WK-43 1/2" | Winkler | C20200820 | 合格 | |
10 | 座檯式單手柄洗滌盆混合龍頭 WR-507906-XX 3/8" | Walrus | C20210806 | 合格 | |
11 | 單手柄洗手盆混合龍頭 - BS101118/1CR 3/8" | Nobili | C20200834 | 合格 | |
12 | 單手柄洗手盆混合龍頭 - CX301 3/8" | Corona | C20200467 | 合格 | |
13 | 掛牆式單手柄浴缸混合龍頭 - WR-501107-XX 1/2" | Walrus | C20210723 | 合格 | |
14 | 不銹鋼撓性接頭 - SNR 32 mm | Shin-Nihon | C20211343 | 合格 | |
15 | 不銹鋼撓性接頭 - SF-600-316 65 mm | Tozen | C20211382 | 合格 | |
16 | 銅合金閘閥 - CFS 28 mm | Kitz | C20210613 | 合格 | |
17 | 銅合金角閥 - PEX-234-C/P 1/2" x 3/8" | Plumbex | C20200126 | 合格 | |
18 | 銅合金閘閥 - Fig 30C 28 mm | Hattersley | B20210057 | 合格 | |
19 | 浮球閥 - ZV0000131C 19.3 mm | Roca | C20180396F | 合格 | |
2022年5月31日 | 1 | 銅及銅合金配件連滲鍚接頭 - 彎頭 5090 67 mm | PM | C20180365 | 合格 |
2 | 銅及銅合金配件連滲鍚接頭 - 接合件 5270 67 mm | PM | C20180365 | 合格 | |
3 | 銅及銅合金配件連滲鍚接頭 - 端蓋 5301 67 mm | PM | C20180365 | 合格 | |
4 | 不銹鋼管 - Series 1 (304) 15 mm | TBI | C20210906 | 合格 | |
5 | 銀銅焊合金 - B2(Silbraze 2P) | Silbraze | M20180006 | 合格 | |
6 | 銅磷銅焊填縫金屬 - 0620F | Harris 0 | M20200015 | 合格 | |
7 | 銅磷銅焊合金 - GALFLO 5 | Galflo | M20190004 | 合格 | |
8 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - LE805 1/2" | Leah | C20190352 | 合格 | |
9 | 單手柄花灑混合龍頭 - S-014 1/2" | Schleich | C20190420 | 合格 | |
10 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - A-016 3/8" | Kita | C20210222 | 合格 | |
11 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - 33.875.895.XX 1/2" | Dornbracht | C20190548 | 合格 | |
12 | 單手柄浴缸花灑混合龍頭 - A-08 1/2" | Kita | C20210258 | 合格 | |
13 | 彎嘴水龍頭 - P016 1/2" | EXQ | C20210672 | 合格 | |
14 | 銅合金閘閥 - RHB-2 32 mm | Snow | C20210441 | 合格 | |
15 | 銅合金活皮心斷流閥 - Fig.560 25 mm | VIR | C20211054 | 合格 | |
16 | 青銅雙向球形閥 - D931 20 mm | Crane | C20180354 | 合格 | |
17 | 銅合金Y形濾水網 - TYT952S 65 mm | TYT | C20211019 | 合格 | |
18 | 不銹鋼閘閥 - HWZ41W-16DN65 65 mm | HW | C20190311 | 合格 | |
19 | 塑膠浮球閥 - SV81767 1/2" | Armitage Shanks | C20180471F | 合格 | |
2022年4月30日 | 1 | 銅配件連滲鍚接頭 - 彎頭 - H-E01 28 mm | Holly | C20211046 | 合格 |
2 | 銅配件連滲鍚接頭 - 接合件 - H-C01 28 mm | Holly | C20211046 | 合格 | |
3 | 銅配件連滲鍚接頭 - 彎頭 - 5090 67 mm | Eagle | C20210739 | 合格 | |
4 | 銅配件連滲鍚接頭 - 異徑管 - 5240 67 x 35 mm | Eagle | C20210739 | 合格 | |
5 | 銅配件連滲鍚接頭 - 接合件 - SR5401 15 mm x 1/2" | PM | C20180355 | 合格 | |
6 | 不銹鋼管 - Series 1 (316) - 28 mm | Holly | C20200367 | 合格 | |
7 | 銅磷銅焊填縫金屬 - P/N 0618F | Harris 0 | M20200014 | 合格 | |
8 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - 31721XXX 3/8" |
Grohe | C20201057 | 合格 | |
9 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - SS-5386 3/8" | Shing Shun | C20200698 | 合格 | |
10 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - 50107.XXX 3/8" | Gessi | C20210097 | 合格 | |
11 | 座檯式單手柄洗手盆混合龍頭 - WR-518003-CP 3/8" | Walrus | C20180027 | 合格 | |
12 | 座檯式洗滌盆水龍頭 - DA092CR 1/2" | Paffoni | C20210609 | 合格 | |
13 | 單手柄洗手盆混合龍頭 - 5A3B09XXX-PT 3/8" | Roca | C20200296 | 合格 | |
14 | 銅合金閘閥 - 10751 1" | Pegler | C20210354 | 合格 | |
15 | 銅合金活皮心斷流閥 - RHB7-LF 25 mm | Snow | C20190632 | 合格 | |
16 | 銅合金Y形濾水網 - BRYS 32 mm | Conex Banninger | B20190037 | 合格 | |
17 | 銅合金閘閥 - TYT-361 22 mm | TYT | C20200848 | 合格 | |
18 | 不銹鋼撓性接頭 - SF600 50 mm | Tozen | C20210224 | 合格 | |
19 | 塑膠浮球閥 - PLFOV016 1/2" | EXQ | C20210944F | 合格 | |
2022年3月31日 | 1 | 不銹鋼配件連壓接接頭 (304) - 彎頭 - 28 mm | HKS | C20180707 | 合格 |
2 | 不銹鋼配件連壓接接頭 (304) - 接合件 - 28 mm | HKS | C20180707 | 合格 | |
3 | 銅合金配件連壓接接頭 - 接合件 - 301 28 mm | ecFIT | C20190470 | 合格 | |
4 | 銅合金配件連壓接接頭 - 彎頭 - 401 28 mm | ecFIT | C20190470 | 合格 | |
5 | 不銹鋼管 - Series 1 (316L) - 28 mm | Anpro | C20200744 | 合格 | |
6 | 銅磷銅焊合金 - GALFLO 0 | Galflo | M20190005 | 合格 | |
7 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - S-1018 3/8" | Schleich | C20190459 | 合格 | |
8 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - WK-XX803 3/8" | Winkler | C20200808 | 合格 | |
9 | 單手柄廚房混合龍頭 - K-99175K-XX-YY 3/8" | Kohler | C20210369 | 合格 | |
10 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - NF132100CH 1/2" | MIKI | C20201086 | 合格 | |
11 | 單手柄洗手盆混合龍頭 - PHO-100/SB-C/P 1/2" | Vado | B20210026 | 合格 | |
12 | 三孔洗手盆混合龍頭 - 361xx 3/8" | Axor | C20200523 | 合格 | |
13 | 銅合金浮球閥 - FW 15 mm | KKK | C20210571 | 合格 | |
14 | 不銹鋼静音止回閥 - Fig. 290SS 40 mm | Empire | C20180281 |
取消《一般認可》資格 (於2022年12月13日生效) |
|
15 | 銅合金閘閥 - 1110 32 mm | PSV | C20210010 | 合格 | |
16 | 銅合金閘閥 - WH025 20 mm | Sun | C20190467 | 合格 | |
17 | 銅合金球形閥 - TYT-652 32 mm | TYT | C20210065 | 合格 | |
18 | 塑膠浮球閥 - A1260 1/2" | R&T | C20190601F | 合格 | |
2022年2月28日 | 1 | 不銹鋼配件連壓接接頭 (304) - 彎頭 - 28 mm | Ducky | C20180800 | 合格 |
2 | 不銹鋼配件連壓接接頭 (304) - 接合件 - 28 mm | Ducky | C20180800 | 合格 | |
3 | 銅合金配件連壓接接頭 - 彎頭 - OL139 28 mm | OPAL | C20210328 | 合格 | |
4 | 銅合金配件連壓接接頭 - 接合件 - OL130 28 mm | OPAL | C20210328 | 合格 | |
5 | 不銹鋼管 - Series 1 - 28 mm | Ducky | C20170729 | 合格 | |
6 | 不銹鋼管 - Series 2 (316) - 28 mm | Geberit | C20190260 | 合格 | |
7 | 銅磷銅焊填縫金屬 Stay-Silv®15 - 15620F | Harris | M20200017 | 合格 | |
8 | 單手柄廚房混合龍頭 - 14785 3/8" | Hansgrohe | C20200086 | 合格 | |
9 | 單手柄廚房混合龍頭 - 73825 3/8" | Hansgrohe | C20200597 | 合格 | |
10 | 單手柄廚房混合龍頭 - 73876 3/8" | Hansgrohe | C20200703 | 合格 | |
11 | 雙手柄廚房混合龍頭 - 71284 1/2" | Hansgrohe | C20200382 | 合格 | |
12 | 掛牆式單手柄洗手盆混合龍頭 - 31923 1/2" | Hansgrohe | C20170706 | 合格 | |
13 | 座檯式單手柄洗手盆混合龍頭 - WR-501401-XX 3/8" | Walrus | C20210111 | 合格 | |
14 | 不銹鋼撓性接頭 - SF100 20 mm | Tozen | C20180177 | 合格 | |
15 | 不銹鋼沉降接頭 - BJ-7200 32 mm | Tozen | C20190166 | 合格 | |
16 | 銅合金擺動止回閥 - R(BS) 15 mm | Kitz | C20210301 | 合格 | |
17 | 銅合金球形閥 - C(BS) 20 mm | Kitz | C20210512 | 合格 | |
18 | 不銹鋼球形閥 - SV20GLC-6 20 mm | HKS | C20190092 | 合格 | |
19 | 塑膠浮球閥 - B3300 1/2" | WDI | C20201050F | 合格 | |
2022年1月31日 | 1 | 不銹鋼壓合配件 (316) - 彎頭 - 28 mm | Geberit | C20200539 | 合格 |
2 | 不銹鋼壓合配件 (316) - 接合件 - 28 mm | Geberit | C20200539 | 合格 | |
3 | 銅合金配件連壓接接頭 - 彎頭 - 58X 15 mm x 1/2” | Prestex | C20190399 | 合格 | |
4 | 銅合金配件連壓接接頭 - 接合件 - 40 15 mm | Prestex | C20190399 | 合格 | |
5 | 銀銅磷銅焊合金 Stay-Silv®5 - 5620F5 | Harris | M20200023 | 合格 | |
6 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - H547113CR 3/8” | Nobili | C20210035 | 合格 | |
7 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - D6007.X-I 3/8” | René | C20210392 | 合格 | |
8 | 單手柄洗滌盆混合龍頭 - CD302 3/8” | Corona | C20200859 | 合格 | |
9 | 單手柄混合龍頭 - K-5241K-XX-YY 3/8” | Kohler | C20180191 | 合格 | |
10 | 座檯式三孔洗手盆混合龍頭 - 59011.XXX 3/8” | Gessi | C20200947 | 合格 | |
11 | 掛牆式浴缸混合龍頭 - TR40010221 1/2” | Cisal | C20200981 | 合格 | |
12 | 不銹鋼球形閥 - 1600 25 mm | PSV | C20180733 | 合格 | |
13 | 銅合金閘閥 - TYT-352 50 mm | TYT | C20200935 | 合格 | |
14 | 銅合金閘閥 - FH 25 mm | Kitz | C20210558 | 合格 | |
15 | 不銹鋼撓性接頭 - WSBFN 32 mm | Waterfront | C20210018 | 合格 | |
16 | 不銹鋼伸縮接頭 - JBF-316P 65 mm | Tozen | C20170217 | 合格 | |
17 | 塑膠側進浮球閥 - FC3011 15 mm | Leza | C20200058F | 合格 |