(百萬立方米)
年份 | 住宅用水 | 工業用水 | 服務業及商業用水 | 免費供水 | 建築及船舶用水 | 臨時淡水 | 食水總耗水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 302 | 243 | 163 | 46 | 16 | 75 | 845 |
1990 | 312 | 243 | 174 | 45 | 17 | 82 | 873 |
1991 | 318 | 240 | 180 | 43 | 15 | 88 | 884 |
1992 | 325 | 225 | 188 | 44 | 16 | 91 | 889 |
1993 | 349 | 208 | 199 | 45 | 16 | 98 | 915 |
1994 | 370 | 171 | 216 | 40 | 20 | 106 | 923 |
1995 | 383 | 145 | 221 | 44 | 23 | 103 | 919 |
1996 | 406 | 137 | 229 | 44 | 28 | 84 | 928 |
1997 | 419 | 120 | 228 | 40 | 28 | 78 | 913 |
1998 | 436 | 104 | 232 | 41 | 25 | 78 | 916 |
註: 以上所列耗水量,均包括流失的水量在內