跳至內容

附錄十三

水管爆裂修理個案統計數字(按地區劃分)

由定期合約承辦商修理的食水管及海水管爆裂個案數目

財政年度 地區 總數(個案數目)
港島(個案數目) 九龍西及葵青區(個案數目) 九龍東及西貢區(個案數目) 新界西及荃灣區(個案數目) 新界北及沙田區(個案數目)
1990/91 212 287 251 177 129 1,056
1991/92 342 319 220 140 120 1,141
1992/93 392 373 184 153 100 1,202
1993/94 314 268 162 254 110 1,108
1994/95 242 316 168 150 117 993
1995/96 335 431 198 229 125 1,318
1996/97 359 642 206 257 110 1,574
1997/98 322 526 242 263 120 1,473
1998/99 395 665 380 262 249 1,951

財政年度= 由每年四月一日起至翌年三月三十一日止