跳至內容

附錄十四

測漏統計數字

食水
各財政年度所進行的測漏工作
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
  最低晚間流量測試次數 524 471 453 411 396 410 443
  最低晚間流量測試次數 524 471 453 411 396 410 443
  日間流量測試次數 6 44 45 65 88 100 124
  音聽視察次數 1,494 1,366 1,502 1,975 3,423 3,545 4,169
  測試及視察次數總計 2,054 1,936 2,055 2,523 3,976 4,127 4,813
  經發現的滲漏個案數目 649 1,148 1,847 1,910 2,829 3,287 4,868
  估計每日可節省的食水量(立方米) 112,856 144,206 184,278 193,826 209,820 203,998 249,615
海水 各財政年度所進行的測漏工作  
  最低晚間流量測試次數 27 19 9 6 19 23 3
  分段流量測漏次數 0 2 3 0 1 1 0
  日間流量測試次數 0 0 0 3 4 11 10
  音聽視察次數 223 186 170 208 177 211 171
  測試及視察次數總計 250 207 182 217 201 246 184
  經發現的滲漏個案數目 120 100 92 66 127 156 208
  估計每日可節省的海水量(立方米) 94,582 54,901 62,006 10,416 14,511 11,543 23,430
財政年度= 由每年四月一日起至翌年三月三十一日止