顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 11/2024 (WS) | 由淡水改用海水沖廁計劃 - 第二階段 - 設計及建造 | 艾奕康有限公司 | $10,080,000 | 18/11/2024 | 17/6/2029 |
CE 2/2024 (GE) |
2024至2027年度九龍和新界西區水務署斜坡工程師檢查、預防性維修及鞏固工程– 勘查研究、設計及建造 |
黃志明建築工程師有限公司 | $20,200,000.00 | 11/11/2024 | 10/5/2031 |
CE 1/2024 (GE) |
2024至2027年度香港及離島和新界東區水務署斜坡工程師檢查、預防性維修及鞏固工程 – 勘查研究、 |
建盛(亞洲)工程顧問有限公司 | $14,500,00.00 | 11/11/2024 | 10/5/2031 |
CE 16/2024 (EM) | 於海水抽水站建設次氯酸納溶液投放系統 - 勘查研究、設計及建造 | 奧雅納工程顧問 | $5,400,288 | 4/11/2024 | 3/3/2029 |
CE 3/2023 (WS) |
天水圍、元朗市及屯門–元朗走廊再造水供應工程–勘查研究、設計及建造 |
賓尼斯工程顧問有限公司 | $25,000,000.00 | 7/2/2024 | 6/1/2034 |
CE 47/2023 (WS) |
新界北區食水供應改善工程 - 勘查研究、設計及建造 |
建盛(亞洲)工程顧問有限公司 | $11,800,000 | 19/1/2024 | 18/7/2031 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 47/2023 (WS) |
新界北區食水供應改善工程 - 勘查研究、設計及建造 |
建盛(亞洲)工程顧問有限公司 | $11,800,000 | 19/1/2024 | 18/7/2031 |
CE 60/2022 (WS) |
香港與離島及新界西風險爲本水管改善 (2024-2029) – 勘查研究、設計及建造 |
賓尼斯工程顧問有限公司 | $18,000,000 | 17/10/2023 | 16/7/2031 |
CE 61/2022 (WS) |
九龍及新界東風險爲本水管改善 (2024-2029) – 勘查研究、設計及建造 |
艾奕康有限公司 | $13,680,000 | 17/10/2023 | 16/7/2031 |
CE 11/2023(WS) | 為小型屋苑安裝總水錶 - 勘查研究,設計及建造 | 賓尼斯工程顧問有限公司 | $18,000,000.00 | 10/10/2023 | 09/06/2028 |
CE 18/2023 (WS) | 全面水資源管理策略中期檢討 - 可行性研究 | 阿特金斯顧問有限公司 | $10,955,700.00 | 28/07/2023 | 27/01/2025 |
CE 82/2022 (WS) | 荃灣濾水廠原地重置工程 – 勘查研究、設計及建造 | 賓尼斯工程顧問有限公司 | $48,000,000.00 | 19/06/2023 | 18/06/2038 |
CE 92/2022 (WS) | 將軍澳海水化淡廠第二階段 - 勘查研究、設計及建造 | 賓尼斯工程顧問有限公司 | $43,800,000.00 | 02/06/2023 | 01/01/2031 |
CE 44/2022 (WS) | 建設海水供應系統智管網 - 可行性研究 | 萬利仕(亞洲)顧問有限公司 | $5,880,000 | 28/04/2023 | 27/10/2024 |
CE 62/2022 (WS) | 敷設由牛潭尾食水主配水庫至丹桂村的主食水管及改善附近之原水輸水隧道匯合處 - 設計及建造 | 奧雅納工程顧問 | $33,000,330.00 | 14/04/2023 | 13/01/2036 |
CE 65/2022 (WS) | 為水務署輸水隧道及相關設施作狀況監察和改善工程識別 - 勘查研究 | 奧雅納工程顧問 | $10,559,500.00 | 01/03/2023 | 31/08/2026 |
CE 39/2022 (EM) | 於新界東南堆填區建造大型太陽能發電場以提供可再生能源予將軍澳海水化淡廠- 勘查研究、設計及建造 | 賓尼斯工程顧問有限公司 | $14,500,000 | 21/02/2023 | 20/10/2028 |
CE 27/2022 (WS) | 水塘安全視察及報告 - 第十次正式獨立視察及顧問服務A組- 勘查研究 | 賓尼斯工程顧問有限公司 | $19,846,100 | 03/01/2023 | 03/01/2028 |
CE 28/2022 (WS) | 水塘安全視察及報告 - 第十次正式獨立視察及顧問服務B組- 勘查研究 | 奧雅納工程顧問 | $17,502,300 | 03/01/2023 | 03/01/2028 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 87/2021 (WS)
|
搬遷荃灣二號食水配水庫往岩洞 – 勘查研究、設計及建造 |
阿特金斯顧問有限公司 | $23,856,830.00 |
15/06/2022 |
15/01/2032 |
CE 2/2022 (WS)
|
新界東區智管網用水流失調查 - 勘查研究 |
萬利仕(亞洲)顧問有限公司 | $6,404,000 |
14/10/2022 |
13/10/2024 |
CE 40/2021 (WS) |
新工程合約顧問服務 - 在施工階段的定價合約 |
邁進基建環保工程顧問有限公司 | $10,240,560 |
30/09/2022 |
31/05/2025 |
CE 43/2022 (WS) |
搬遷青衣東食水及海水配水庫群及筲箕灣低地海水配水庫往岩洞 - 可行性研究 |
艾奕康有限公司 | $19,880,000.00 |
14/10/2022 |
13/08/2024 |
CE 23/2022 (WS) |
香港區域供冷系統使用循環再用水 - 可行性研究 |
賓尼斯工程顧問有限公司 | $6,300,000 |
23/09/2022 |
22/03/2024 |
CE 55/2021 (WS) |
船灣淡水湖安裝大型浮動太陽能發電場 - 勘查研究,設計及建造 |
賓尼斯工程顧問有限公司 | $13,000,000 |
08/08/2022 |
07/06/2027 |
CE 88/2021 (WS) |
搬遷油塘食水及海水配水庫群往岩洞 - 勘查研究、設計及建造 |
賓尼斯工程顧問有限公司 | $23,800,000 | 15/06/2022 | 14/01/2032 |
CE 83/2021 (WS) |
於香港應用就地儲存供水系統 - 可行性研究 |
科進顧問(亞洲)有限公司 | $6,180,000 | 08/08/2022 | 07/11/2023 |
CE 82/2021 (WS) |
敷設由大欖涌至北大嶼山的原水管以改善北大嶼山原水供應 - 可行性研究 |
萬利仕(亞洲)顧問有限公司 | $4,291,200 | 14/07/2022 | 13/10/2023 |
CE 66/2021(WS) |
內部瀝青保護層食水水管改善工程 - 港島和九龍第一批優先處理水管 - 勘查研究,設計及建造 |
賓尼斯工程顧問有限公司 | $14,800,000 | 21/04/2022 | 20/01/2033 |
CE67/2021(WS) |
內部瀝青保護層食水水管改善工程 - 新界東和新界西第一批優先處理水管 - 勘查研究,設計及建造 |
艾奕康有限公司 | $10,080,000 | 21/04/2022 | 20/01/2033 |
CE 61/2021(WS) |
由淡水改用海水沖廁計劃 - 勘查研究、設計及建造 |
賓尼斯工程顧問有限公司 | $18,000,000 | 25/02/2022 | 24/10/2025 |
CE 79/2020(WS) |
改善位於牛潭尾濾水廠附近之原水輸水隧道匯合處 - 勘查研究 |
邁進基建環保工程顧問有限公司 | $5,302,638 | 10/01/2022 | 09/04/2023 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 12/2021 (WS) |
搬遷屯門濾水廠往岩洞 –可行性研究 |
賓尼斯工程顧問有限公司 | $9,000,000 | 28/10/2021 | 27/10/2024 |
CE 82/2020 (WS) | 改善水務署重要基礎設施應對氣候變化及極端天氣的能力 - 勘查研究 | 艾奕康有限公司 | $6,880,000 | 20/09/2021 | 19/09/2023 |
CE 80/2020 (WS) | 敷設由牛潭尾食水主配水庫至丹桂村的主食水管 - 勘查研究 | 科進顧問(亞洲)有限公司 | $5,008,920 | 30/08/2021 | 29/11/2022 |
CE 81/2020 (EP) | 為水務署處所作石棉物料調查 - 勘查研究 | 賓尼斯工程顧問有限公司 | $7,380,000 | 26/07/2021 | 25/07/2024 |
CE 78/2020 (WS) | 牛潭尾濾水廠及食水主配水庫擴展工程 - 勘查研究、設計及建造 | 奧雅納工程顧問 | $33,001,738 | 15/06/2021 | 14/02/2032 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 3/2020(WS) | 新工程合約顧問服務 - 在施工階段的一份定價合約和一份目標價合約 | 邁進基建環保工程顧問有限公司 | $8,676,560 | 22/12/2020 | 21/05/2024 |
CE 65/2019 (WS) | 九龍及新界東風險爲本水管改善 - 勘查研究、設計及建造 | 艾奕康有限公司 | $9,018,000 | 17/04/2020 | 16/07/2024 |
CE 64/2019 (WS) | 香港與離島及新界西風險爲本水管改善 - 勘查研究、設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $8,800,000 | 17/04/2020 | 16/07/2024 |
CE 5/2019 (EP) | 將軍澳海水化淡廠第一階段獨立環境查核人 – 勘查研究 | 深明顧問有限公司 | $2,000,000 | 29/01/2020 | 28/08/2023 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 39/2018 (WS) | 容納藍地及鄰近地區現有及擬建配水庫的策略性岩洞區 - 可行性研究 | 博威工程顧問有限公司 | $11,000,000 | 02/07/2019 | 02/07/2021 |
CE 9/2018 (WS) | 應對食水水管瀝青内保護層剝落 - 勘查研究 | 博威工程顧問有限公司 | $4,950,000 | 01/02/2019 | 30/09/2021 |
CE 67/2017 (WS) | 上水及粉嶺再造水供應 - 勘查研究、設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $15,000,000 | 21/02/2019 | 20/03/2027 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 15/2018 (WS) | 搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞 – 勘查研究、設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $30,800,000 | 31/12/2018 | 31/01/2027 |
CE 40/2018(WS) | 牛潭尾濾水廠擴展工程 - 可行性研究 | 博威工程顧問有限公司 | $5,000,000 | 31/12/2018 | 30/09/2020 |
CE 82/2017(WS) | 小蠔灣濾水廠擴展工程 - 勘查研究、設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $54,000,000 | 20/08/2018 | 19/02/2029 |
CE 64/2017(WS) | 水塘安全視察及報告 - 第九次正式獨立視察及顧問服務B組 - 勘查研究 | 奧雅納工程顧問 | $13,443,655 | 30/04/2018 | 29/07/2023 |
CE 63/2017(WS) | 水塘安全視察及報告 - 第九次正式獨立視察及顧問服務A組 - 勘查研究 | 博威工程顧問有限公司 | $16,721,070 | 30/04/2018 | 29/07/2023 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 37/2017(WS) | 搬遷油塘食水及海水配水庫群往岩洞 - 可行性研究 | 阿特金斯顧問有限公司 | $10,000,000 | 29/12/2017 | 31/12/2020 |
CE 24/2017(WS) | 搬遷荃灣二號食水配水庫往岩洞 - 可行性研究 | 奧雅納工程顧問 | $8,809,514 | 20/11/2017 | 31/12/2020 |
CE 19/2017(WS) | 新工程合約顧問服務 - 兩份在施工階段的目標價合約 - 設計及建造 | 邁進基建環保工程顧問有限公司 | $10,039,824 | 27/11/2017 | 30/04/2023 |
CE 17/2017(WS) | 新工程合約顧問服務 - 四份在施工階段的定價合約 - 設計及建造 | 邁進基建環保工程顧問有限公司 | $11,171,580 | 27/11/2017 | 30/09/2022 |
CE 21/2017(WS) | 屯門東、元朗餘下地區及薄扶林區由淡水改用海水沖廁計劃 - 設計及建造 | 萬利仕(亞洲)顧問有限公司 | $5,312,000 | 21/11/2017 | 20/11/2020 |
CE 62/2016 (WS) | 安達臣道石礦場發展中水處理廠 - 勘查研究、設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $8,200,000 | 22/08/2017 | 21/12/2024 |
9OE110 | 天水圍水資源教育中心設計及建造管理 | 利安顧問有限公司 | $5,335,000 | 21/02/2017 | 20/12/2020 |
CE 18/2016 (GE) | 水務署斜坡工程維修檢查及改善工程,2016至2017年度計劃 - 設計及建造 | 合樂中國有限公司 | $25,999,990 | 23/01/2017 | 22/01/2023 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 38/2016 (WS) | 建設智管網,元朗、上水及粉嶺主供應區內餘下的監測區域及水壓管理區域 – 勘查研究、設計及建造 | 邁進(香港)有限公司 | $8,135,890 | 15/12/2016 | 14/05/2023 |
CE 37/2016 (WS) | 建設智管網,九龍東、沙田及離島主供應區內餘下的監測區域及水壓管理區域 – 勘查研究、設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $11,300,000 | 15/12/2016 | 14/05/2023 |
CE 53/2015 (WS) | 第八次小型配水庫安全視察 - 勘查研究 | 博威工程顧問有限公司 | $8,948,900 | 26/04/2016 | 25/10/2020 |
CE 34/2015 (WS) | 上水及粉嶺新房屋發展供水計劃 – 勘查研究、設計及建造 | 阿特金斯顧問有限公司 | $15,500,000 | 03/02/2016 | 02/07/2024 |
CE 16/2014 (WS) | 大欖涌 ( A, C, I及H, K段)、石壁 ( E及F段)、萬宜 ( JA1段)、桐梓 (船灣) 和大美督引水道系統改善工程 – 可行性研究 | 瑞峰工程顧問有限公司 | $2,405,828 | 20/01/2016 | 30/09/2021 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 2/2015 (WS) | 建設智管網前期工程 - 勘查研究、設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $7,500,000 | 27/08/2015 | 02/08/2025 |
CE 8/2015 (WS) | 將軍澳海水化淡廠第一階段-勘查研究、設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $180,000,000 | 16/11/2015 | 15/10/2023 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 2/2014 (WS) | 檢討香港全面水資源管理策略 - 可行性研究 | 博威工程顧問有限公司 | $12,000,000 | 29/10/2014 | 30/11/2020 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 15/2012 (GE) | 為水務署斜坡作工程師維修檢查,保護及改善工程,2012 - 2013年度計劃 - 設計及建造 | 合樂中國有限公司 | $20,024,160 | 12/03/2013 | 06/01/2021 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 50/2011 (WS) | 水塘安全視察及報告 - 第八次正式獨立視察及顧問服務 - 勘查研究 | 艾奕康有限公司 | $15,590,750 | 15/08/2012 | 30/12/2020 |
CE 42/2011 (WS) | 在荃灣西、屯門、西貢、香港仔及紅山主要供水區的食水分配系統實施水壓管理及區域監測 – 設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $4,950,000 | 13/04/2012 | 02/08/2025 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 52/2009 (WS) | 長洲食水供應改善工程 - 設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $5,420,000 | 03/01/2011 | 31/12/2020 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 13/2009 (WS) | 沙田濾水廠原地重置工程 - 南廠設計及建造 | 艾奕康有限公司 | $100,800,000 | 23/08/2010 | 15/09/2028 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 26/2009 (WS) | 城門、筆架山、金山和大欖涌 (L, M, N及O段) 引水道系統改善工程 - 勘查研究、設計及建造 | 艾奕康有限公司 | $17,900,000 | 01/12/2009 | 31/12/2020 |
CE 58/2008 (WS) | 馬鞍山及北港食水供應系統的合併工程 - 勘查研究、設計及建造 | 艾奕康有限公司 | $3,982,250 | 08/09/2009 | 暫時中止 |
CE 55/2008 (WS) | 大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施的擴展工程 - 設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $70,000,000 | 05/06/2009 | 25/02/2021 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 11/2008 (WS) | 更換及修復水管工程第4階段香港島及離島區水管工程- 勘查研究、設計及建造 | 茂迪工程顧問有限公司 | $7,995,190 | 28/10/2008 | 31/12/2020 |
CE 10/2008 (WS) | 更換及修復水管工程第4階段新界區水管工程- 勘查研究、設計及建造 | 博威工程顧問有限公司 | $10,000,000 | 26/09/2008 | 31/12/2020 |
CE 12/2008 (WS) | 更換及修復水管工程第4階段九龍區水管工程及長沙灣海水供應系統環形總水管敷設工程- 勘查研究、設計及建造 | 艾奕康有限公司 | $8,702,000 | 24/09/2008 | 31//12/2020 |
顧問合約編號 (1) | 顧問合約名稱 | 顧問公司名稱 | 合約總額 (2) | 工程動工日期 | 預計工程完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
CE 92/2022 (WS) | 將軍澳海水化淡廠第二階段 - 勘查研究、設計及建造 | 賓尼斯工程顧問有限公司 | $43,800,000.00 | 06/02/2023 | 01/01/2031 |
CE 62/2022 (WS) | Laying of Fresh Water Trunk Mains from Ngau Tam Mei Fresh Water Primary Service Reservoir to Tan Kwai Tsuen and Modification of Raw Water Tunnel Junction (Chamber G) - Design and Construction | Ove Arup & Partners Hong Kong Limited | $33,000,330.00 | 14/04/2023 | 13/01/2036 |
CE 25/2006 (WS) | 更換及修復水管工程第3階段 - 九龍水管工程 - 勘查研究、設計及建造 | 阿特金斯顧問有限公司 | $8,001,000 | 08/12/2006 | 31/12/2020 |
CE 24/2006 (WS) | 更換及修復水管工程第3階段 - 新界區水管工程 - 勘查研究、設計及建造 | 艾奕康CDM聯營顧問公司 | $4,138,800 | 31/10/2006 | 31/10/2020 |
備註