水塘名称 | 容量(1) 百万立方米 |
---|---|
香港仔下水塘 | 0.486 |
香港仔上水塘 | 0.773 |
薄扶林水塘 | 0.233 |
石壁水塘 | 24.461 |
大潭副水塘 | 0.080 |
大潭中水塘 | 0.686 |
大潭笃水塘 | 6.047 |
大潭上水塘 | 1.490 |
万宜水库 | 281.124 |
九龙副水塘 | 0.800 |
九龙接收水塘 | 0.121 |
九龙水塘 | 1.578 |
下城门水塘 | 4.299 |
船湾淡水湖 | 229.729 |
石梨贝水塘 | 0.374 |
城门水塘 | 13.279 |
大榄涌水塘 | 20.490 |
总容量: | 586.050 |
备注: