根據二零一一年人口普查統計結果得出的人口基準,二零零七年年中至二零一一年年中的人口數字已予以修訂,該修訂已採用計算先前人口數字時還未備妥的人口變動數字。從二零零七年起的人均耗水量及獲供水人口數字亦已相應作出修訂。
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
書面查詢╱申請 | 261 347 | 279 676 | 318 986 | 295 016 | 212 566 |
電話查詢╱申請 | 902 314 | 888 857 | 901 758 | 896 956 | 897 424 |
親身查詢╱申請 | 384 348 | 348 988 | 398 985 | 395 238 | 329 767 |
總數 | 1 548 009 | 1 517 521 | 1 619 729 | 1 587 210 | 1 439 757 |
個案數目
投訴個案數目
投訴個案數目
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
與帳戶有關的投訴# | 71 | 78 | 92 | 135 | 136 |
與帳戶無關的投訴 | 8 517 | 7 763 | 7 169 | 6 546 | 6 537 |
總數 | 8 588 | 7 841 | 7 261 | 6 681 | 6 673 |
* 由區議會,立法會及申訴專員轉介與帳戶有關的投訴。
繳費方式 | 交易數目 | 百份比 (%) |
---|---|---|
親身繳費 | 3 704 900 | 49.8 |
郵寄 | 101 500 | 1.3 |
自動轉帳 | 855 000 | 11.5 |
繳費聆 | 861 900 | 11.6 |
自動櫃員機 | 441 400 | 5.9 |
網上繳費 | 1 482 000 | 19.9 |
總數 | 7 446 700 | 100.0 |
除另有註明外,所有刊物均可在水務署網頁瀏覽,並備有中英文本。
可在網上政府書店購買的刊物
在各客戶諮詢中心免費派發的小冊子或單張
* 仍未在水務署網頁提供
灣仔告士打道7號入境事務大樓1樓
旺角洗衣街128號地下
大埔汀角路1號大埔政府合署4樓
沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓
屯門屯喜路1號屯門政府合署7樓
參數 | 單位 | 監測數據 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
埃希氏大腸桿菌 | 菌落數╱100毫升 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✔ |
總大腸桿菌群# | 菌落數╱100毫升 | 0 | 0 | 0 | – | – |
隱孢子蟲@ | 卵囊數量╱公升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – |
賈第蟲 | 孢囊數量╱公升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – | – |
菌落數
世衛2011 並沒有為總大腸桿菌群制訂與健康有關的準則值。
雖然世衛沒有就食水所含的隱孢子蟲或賈第蟲制訂與健康有關的準則值,但水務署亦有監測這些微生物。每公升0.00的監測數據代表在不少於100公升經處理的食水樣本中,檢測不到卵囊或孢囊。
參數 | 單位 | 監測數據 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
丙烯酰胺 | 微克╱公升 | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | 0.5 | ✔ |
草不綠 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
涕滅威 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✔ |
艾氏劑和異艾氏劑 | 微克╱公升 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | 0.03 | ✔ |
銻 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.02 | ✔ |
砷 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.01 (A,T) | ✔ |
莠去津和其氯均三秦代謝物 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✔ |
鋇 | 毫克╱公升 | 0.004 | 0.030 | 0.015 | 0.7 | ✔ |
苯 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✔ |
苯并(a)芘 | 微克╱公升 | < 0.0020 | < 0.0020 | < 0.0020 | 0.7 | ✔ |
硼 | 毫克╱公升 | < 0.02 | 0.05 | 0.02 | 2.4 | ✔ |
溴酸鹽 | 微克╱公升 | < 2.5 | 4.0 | < 2.5 | 10 (A,T) | ✔ |
一溴二氯甲烷 | 微克╱公升 | < 15 | 20 | < 15 | 60 | ✔ |
溴仿 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✔ |
鎘 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.003 | ✔ |
夫喃丹 | 微克╱公升 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | 7 | ✔ |
參數 | 單位 | 監測數據 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
四氯化碳 | 微克╱公升 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 4 | ✔ |
氯酸鹽 | 微克╱公升 | < 175 | < 175 | < 175 | 700 (D) | ✔ |
氯丹 | 微克╱公升 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | 0.2 | ✔ |
氯 | 毫克╱公升 | < 0.1 | < 1.4 | < 0.7 | 5 (C) | ✔ |
亞氯酸鹽 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 700 (D) | ✔ |
氯仿 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 300 | ✔ |
綠麥隆 | 微克╱公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✔ |
毒死蜱 | 微克╱公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✔ |
鉻 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.05 (P) | ✔ |
銅 | 毫克╱公升 | < 0.003 | < 0.058 | < 0.003 | 2 | ✔ |
青乙酰肼 | 微克╱公升 | < 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | ✔ |
2,4- 滴 | 微克╱公升 | < 7.5 | 7.5 | < 7.5 | 30 | ✔ |
丁基-2,4- 二氯酚羥基醋酸 | 微克╱公升 | < 22 | < 22 | < 22 | 90 | ✔ |
滴滴涕和代謝物 | 微克╱公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 1 | ✔ |
二(2- 乙基己基)鄰苯二甲酸鹽 | 微克╱公升 | < 2 | < 2 | < 2 | 8 | ✔ |
參數 | 單位 | 監測數據 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
二溴乙腈 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 70 | ✔ |
二溴一氯甲烷 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✔ |
1,2- 二溴-3- 氯丙烷 | 微克╱公升 | < 0.25 | < 0.25 | < 0.25 | 1 | ✔ |
1,2- 二溴乙烷 | 微克╱公升 | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 | 0.4 (P) | ✔ |
二氯乙酸鹽 | 微克╱公升 | < 12 | 18 | < 12 | 50 (D) | ✔ |
二氯乙腈 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 (P) | ✔ |
1,2- 二氯苯 | 微克╱公升 | < 250 | < 250 | < 250 | 1000 (C) | ✔ |
1,4- 二氯苯 | 微克╱公升 | < 75 | < 75 | < 75 | 300 (C) | ✔ |
1,2- 二氯乙烷 | 微克╱公升 | < 7.5 | < 7.5 | < 7.5 | 30 | ✔ |
1,2- 二氯乙烯 | 微克╱公升 | < 12 | < 12 | < 12 | 50 | ✔ |
二氯甲烷 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
1,2- 二氯丙烷 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 40 (P) | ✔ |
1,3- 二氯丙烯 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
2,4- 滴丙酸 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 100 | ✔ |
樂果 | 微克╱公升 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | 6 | ✔ |
1,4- 二噁烷 | 微克╱公升 | < 12.5 | < 12.5 | < 12.5 | 50 | ✔ |
乙二胺四乙酸 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 600 | ✔ |
參數 | 單位 | 監測數據 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
異狄氏劑 | 微克╱公升 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 0.6 | ✔ |
表氯醇 | 微克╱公升 | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 | 0.4 (P) | ✔ |
乙苯 | 微克╱公升 | < 75 | < 75 | < 75 | 300 (C) | ✔ |
2,4,5- 涕丙酸 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✔ |
氟化物 | 毫克╱公升 | 0.15 | 0.69 | 0.48 | 1.5 | ✔ |
六氯丁二烯 | 微克╱公升 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 0.6 | ✔ |
羥基化莠去津 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 | ✔ |
異丙隆 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✔ |
鉛 | 毫克╱公升 | < 0.001 | < 0.003 | < 0.001 | 0.01 (A,T) | ✔ |
林丹 | 微克╱公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 2 | ✔ |
2- 甲基-4- 氯苯氧基乙酸 | 微克╱公升 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | 3 | ✔ |
2- 甲基-4- 氯丙酸 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✔ |
汞 | 毫克╱公升 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | 0.006 | ✔ |
甲氧滴滴涕 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
甲氧毒草安 | 微克╱公升 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | 10 | ✔ |
微囊藻毒素-LR(總) | 微克╱公升 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1 (P) | ✔ |
禾草特 | 微克╱公升 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | 6 | ✔ |
參數 | 單位 | 監測數據 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
一氯胺 | 毫克╱公升 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | 3 | ✔ |
一氯醋酸鹽 | 微克╱公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 20 | ✔ |
鎳 | 毫克╱公升 | < 0.001 | 0.016 | 0.003 | 0.07 | ✔ |
硝酸鹽(以NO3-計) | 毫克╱公升 | < 2.5 | 16 | 4.7 | 50 | ✔ |
次氨基三乙酸 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 | ✔ |
亞硝酸鹽(以NO2-計) | 毫克╱公升 | < 0.004 | 0.028 | < 0.004 | 3 | ✔ |
N- 亞硝基二甲胺 | 微克╱公升 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.025 | 0.1 | ✔ |
二甲戊樂靈 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
五氯酚 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 (P) | ✔ |
硒 | 毫克╱公升 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | 0.04 (P) | ✔ |
西瑪三嗪 | 微克╱公升 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | 2 | ✔ |
二氯異氰尿酸鈉 (以氰尿酸計) | 毫克╱公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 40 | ✔ |
苯乙烯 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 (C) | ✔ |
2,4,5- 涕 | 微克╱公升 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 | 9 | ✔ |
特丁律 | 微克╱公升 | < 1.8 | < 1.8 | < 1.8 | 7 | ✔ |
四氯乙烯 | 微克╱公升 | < 10 | < 10 | < 10 | 40 | ✔ |
參數 | 單位 | 監測數據 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
甲苯 | 微克╱公升 | < 175 | < 175 | < 175 | 700 (C) | ✔ |
三氯乙酸鹽 | 微克╱公升 | < 25 | < 25 | < 25 | 200 | ✔ |
三氯乙烯 | 微克╱公升 | < 18 | < 18 | < 18 | 20 (P) | ✔ |
2,4,6- 三氯酚 | 微克╱公升 | < 50 | < 50 | < 50 | 200 (C) | ✔ |
氟樂靈 | 微克╱公升 | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 | 20 | ✔ |
鈾 | 微克╱公升 | < 0.00002 | 0.00008 | < 0.00002 | 0.03 (P) | ✔ |
氯乙烯 | 微克╱公升 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | ✔ |
二甲苯 | 微克╱公升 | < 125 | < 125 | < 125 | 500 (C) | ✔ |
註:
暫定準則值,因為健康數據庫內存在變化。
暫定準則值,因為計算所得準則值低於通過實際處理方法或保護水源等方式所能達到的水平。
暫定準則值,因為計算所得準則值低於所能達到的定量水平。
暫定準則值,因為消毒程序可能令物質含量超過準則值。
如該物質的含量等於或低於以健康為本的準則值,便有可能影響食水的外觀、味道或氣味,引起消費者投訴。
參數 | 單位 | 監測數據 (04/2013 – 03/2014) | 世衞2011準則值 | 達標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||||
總α活度 | 貝可╱公升 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.5 | ✔ |
總β活度 | 貝可╱公升 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.0 | ✔ |
註:
參數 | 單位 | 監測結果 (04/2013 – 03/2014) | ||
---|---|---|---|---|
最低值 | 最高值 | 平均值 | ||
pH值(水溫25°C時) | pH | 6.4 | 9.2 | 8.5 |
色度 | Hazen unit | < 3 | < 3 | < 3 |
混濁度 | NTU | < 0.1 | 2.9 | 0.3 |
導電率(水溫25°C時) | μS/cm | 58 | 203 | 126 |
溫度 | °C | 12.3 | 31.2 | 23.1 |
總鹼度(以 CaCO3 計) | 毫克╱公升 | 7 | 35 | 21 |
總硬度(以 CaCO3 計) | 毫克╱公升 | < 5 | 62 | 32 |
鈣 | 毫克╱公升 | 0.7 | 20 | 11 |
鎂 | 毫克╱公升 | 0.31 | 2.3 | 1.4 |
氯化物 | 毫克╱公升 | < 5 | 18 | 9 |
硫酸鹽 | 毫克╱公升 | 5 | 26 | 12 |
正磷酸鹽(以 PO4 計) | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.05 | < 0.01 |
鐵 | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.15 | < 0.01 |
鋁 | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.31 | 0.03 |
二氧化硅(以 SiO2 計) | 毫克╱公升 | 2.2 | 14 | 10 |
錳 | 毫克╱公升 | < 0.01 | 0.05 | < 0.01 |
註:
截至二○一四年三月三十一日止的財政年度
工作方面 |
---|
按照水錶記錄的淡水耗水量上升0.9%至6.37億立方米 |
財務表現 |
---|
收入上升6.2% |
開支上升4.5% |
虧損由二○一三年度的10.077 億元減至二○一四年度的9.309億元 |
按固定資產平均淨值計算的回報率改善至-1.9% |
截至二○一四年三月三十一日止的財政年度
2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|
註 | (百萬元) | (百萬元) | |
收入 | 2 | 7,630.6 | 7,187.8 |
開支 | 3 | 8,561.5 | 8,195.5 |
稅前虧損 | (930.9) | (1,007.7) | |
稅項 | 1(e) & (f) 及 4 | - | - |
稅後虧損 | 1(j) | (930.9) | (1,007.7) |
附註為這帳目的一部分。
截至二○一四三年三月三十一日止的財政年度
2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|
註 | (百萬元) | (百萬元) | |
固定資產平均淨值 | 1(i) 及 5 | 50,086.9 | 46,941.6 |
實際回報額 | 3 | (930.9) | (1,007.7) |
目標回報額 | 1,703.0 | 1,596.0 | |
按固定資產平均淨值計算的實際回報率 | 1(h) | (1.9%) | (2.1%) |
按固定資產平均淨值計算的目標回報率 | 3.4% | 3.4% |
附註為這帳目的一部分。
二○一四年三月三十一日結算
2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|
註 | (百萬元) | (百萬元) | |
可動用淨資產 | |||
固定資產 | 1(b) & (c) 及 5 | 51,869.3 | 48,304.5 |
流動資產 | 1(d) 及 6 | 2,427.4 | 2,307.9 |
流動負債 | 7 | (2,243.2) | (2,123.9) |
流動資產淨值 | 184.2 | 184.0 | |
52,053.5 | 48,488.5 | ||
財政來源 | |||
公共資本帳目 | 1(j) 及 8 | 52,053.5 | 48,488.5 |
附註為這帳目的一部分。
此帳目是根據歷史成本基礎來制定,並略加修訂以包括名義的收支。
隧道、堤壩、收回土地及造林等 | 1% |
土木工程 | 2% |
喉管 – 淡水 – 鹹水 | 2% 5% |
機電工程、機器及設備 | 4%-14.29% |
水錶 | 8.33% |
電腦硬件、軟件及系統 | 10% |
車輛 | 10%-20% |
存貨是以加權平均法,按成本值和可變賣淨值兩者中較低者列出。
名義利得稅乃按年度預期的應課溢利,以資產負債表結算日的現行稅率,及過往年度的應付稅項調整而作出所需要的撥備。由於水務監督於本年度沒有應課稅溢利,因此無需在帳目上作出名義利得稅的撥備。
遞延稅項指就資產及負債帳面值與計算應課稅溢利所用相應稅基間之所有重大暫時差額而作出的適當確認。遞延稅項資產則於應課稅溢利有可能抵銷可扣稅暫時差額時予以確認。由於水務監督沒有應課稅溢利可用作抵銷可扣稅暫時差額,因此無需在帳目上就所有重大暫時差額作出遞延稅項撥備。
僱員福利包括薪金、酬金、退休金、房屋津貼和年假會被確認為對僱員當年度所提供之相關服務而列作的應計開支。
按稅後溢利或虧損與固定資產平均淨值的比率計算。
這淨值是指總固定資產值減去累積折舊在期初及期末兩項數值的簡單平均數。
由於水務監督沒有獨立的法定身份,其財政資源或虧損均視為政府一般收入的一部分。而有關虧損亦會於公共資本帳目中調節。
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | |
收費供水 | 2,555.8 | 2,527.2 |
差餉的津貼 | 2,236.4 | 1,680.4 |
政府對寬免計劃的津貼 | 1,734.2 | 1,880.6 |
政府為用戶提供免費用水的津貼 | 918.7 | 912.4 |
政府樓宇用水 | 159.0 | 156.2 |
收費、牌照及可收回支出的工程 | 22.7 | 25.1 |
存款利息 | 3.8 | 5.9 |
7,630.6 | 7,187.8 |
政府對寬免計劃的津貼是為彌補因該年度所作出差餉寬免措施所引至的差額。
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | |
員工支出 | 1,528.7 | 1,486.0 |
經營及行政支出 | 1,747.9 | 1,698.3 |
購買東江水支出 | 3,802.2 | 3,594.5 |
折舊 | 1,482.7 | 1,416.7 |
8,561.5 | 8,195.5 |
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | |
名義利得稅 | 0.0 | 0.0 |
以下項目的遞延稅項資產/(遞延稅項負債)未被確認:- | ||
未使用的稅項虧損 | 26,969.9 | 24,626.6 |
由折舊免稅額所產生的重大暫時差異 | (18,415.3) | (16,998.6) |
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | |
存貨 | 106.2 | 105.3 |
應收帳項 | 479.8 | 520.9 |
與庫務署的往來帳 | 1,841.4 | 1,681.7 |
2,427.4 | 2,307.9 |
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | |
用戶和承建商的按金 | 1,870.6 | 1,774.1 |
應付帳項 | 372.6 | 349.8 |
2,243.2 | 2,123.9 |
公共資本帳目指政府在這項公用事業的投資。
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | |
四月一日結餘 | 48,488.5 | 45,758.5 |
本年度的虧損 | (930.9) | (1,007.7) |
政府的額外現金投資 | 4,495.9 | 3,737.7 |
三月三十一日結餘 | 52,053.5 | 48,488.5 |
於二○一四年三月三十一日,水務監督未於經營帳目作出撥備的資本承擔如下:
2014 | 2013 | |
---|---|---|
(百萬元) | (百萬元) | |
已簽約 | 10,654.5 | 11,708.1 |
已批准但未簽約 | 6,735.9 | 3,076.6 |
17,390.4 | 14,784.7 |
財政年度:由每年四月一日起至翌年三月三十一日止
年份:由每年一月一日起至十二月三十一日止
匯率除另有說明外,本年報所用「元」均指港元。自一九八三年十月十七日起,政府透過一項有關發行紙幣的措施,將港元與美元聯繫,以7.8 港元兌1 美元為固定匯率。