財政年度(百分比) | |||
指標 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
---|---|---|---|
食水水質〔100%符合世界衛生組織在2011年制定的《飲用水水質準則》# 〕 | 100 | 100 | 100 |
鹹水水質〔96%符合水務署所定的水質指標〕 | 符合指標 | 符合指標 | 符合指標 |
食水供水水壓(15至30米)λ | 100 | 100 | 100 |
鹹水供水水壓(15米)λ | 100 | 100 | 100 |
財政年度(百分比) | |||
指標 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
---|---|---|---|
到場處理故障投訴所需的時間
|
99.2 99.8 |
99.97 99.97 |
100 100 |
因預算進行的工程而暫停供水的時間長度(97%於八小時內) | 符合指標 | 符合指標 | 符合指標 |
水錶準確程度@( 偏差程度不超過±3%) | 95.3 | 96.0 | 96.4* |
初步回覆市民的來信(十個曆日) | 98.2 | 99.9 | 99.96 |